聯(lián)系人:舒工
手機:13726017833
qq:64407753
地址:廣東省中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)烏石村萬里路2號16卡首層
發(fā)布時間:2021-04-02 23:56:23
事業(yè)單位法人信息 | |||
---|---|---|---|
?基本信息 |
統(tǒng)一社會信用代碼: | 1244011871814269XL | ||
單 位 名 稱: | 廣州市增城區(qū)正果攔河壩管理所 | ||
單 位 狀 態(tài): | 正常 | 法定代表人: | 劉文鐵 |
經(jīng) 費 來 源: | 財政補助二類 | 開 辦 資 金: | ¥4321.0萬元 |
設(shè)立登記時間: | 2003-03-31 | 證書有效期: | 2016-07-28 至 2021-07-27 |
住 所: | 廣州市增城區(qū)正果鎮(zhèn)九峰路32號 | ||
宗旨和業(yè)務(wù)范圍: | 負責正果攔河壩及附屬水利工程的防洪、排澇、搶險、灌溉、改善水環(huán)境等運行管理工作;負責正果水電站、蘭溪水電站、聯(lián)安水電站的運行管理工作;開展水庫、攔河壩及水閘泵站等水利水電工程運行、維修、養(yǎng)護等有關(guān)工作。 | ||
舉 辦 單 位: | 廣州市增城區(qū)水務(wù)局 | ||
登記管理機關(guān): | 廣州市增城區(qū)事業(yè)單位登記管理局 | ||
?單位變更情況(2013年起) |
序號 | 變更事項 | 變更前內(nèi)容 | 變更后內(nèi)容 | 變更時間 |
1 | 法定代表人 | 熊泉旭 | 劉文鐵 | 2021-01-22 |
2 | 經(jīng)費來源 | 經(jīng)費自理 | 財政補助二類 | 2021-01-22 |
3 | 宗旨和業(yè)務(wù)范圍 | 負責水力發(fā)電站的防洪、排澇、水電發(fā)電等管理工作。 | 負責正果攔河壩及附屬水利工程的防洪、排澇、搶險、灌溉、改善水環(huán)境等運行管理工作;負責正果水電站、蘭溪水電站、聯(lián)安水電站的運行管理工作;開展水庫、攔河壩及水閘泵站等水利水電工程運行、維修、養(yǎng)護等有關(guān)工作。 | 2021-01-22 |
4 | 法定代表人 | 熊泉旭 | 劉文鐵 | 2021-01-22 |
5 | 經(jīng)費來源 | 經(jīng)費自理 | 財政補助二類 | 2021-01-22 |
6 | 宗旨和業(yè)務(wù)范圍 | 負責水力發(fā)電站的防洪、排澇、水電發(fā)電等管理工作。 | 負責正果攔河壩及附屬水利工程的防洪、排澇、搶險、灌溉、改善水環(huán)境等運行管理工作;負責正果水電站、蘭溪水電站、聯(lián)安水電站的運行管理工作;開展水庫、攔河壩及水閘泵站等水利水電工程運行、維修、養(yǎng)護等有關(guān)工作。 | 2021-01-22 |
7 | 法定代表人 | 王錦倫 | 熊泉旭 | 2020-01-03 |
8 | 名稱 | 增城市正果攔河壩管理所 | 廣州市增城區(qū)正果攔河壩管理所 | 2015-08-10 |
9 | 宗旨和業(yè)務(wù)范圍 | 農(nóng)業(yè)水利防洪、灌溉、發(fā)電。 | 負責水力發(fā)電站的防洪、排澇、水電發(fā)電等管理工作。 | 2015-08-10 |
10 | 舉辦單位 | 增城市水務(wù)局 | 廣州市增城區(qū)水務(wù)局 | 2015-08-10 |
11 | 住所 | 增城市正果鎮(zhèn)九峰山電站 | 廣州市增城區(qū)正果鎮(zhèn)九峰路32號 | 2015-08-10 |
12 | 法定代表人 | 王伯倫 | 王錦倫 | 2014-03-17 |
13 | 名稱 | 增城市正果攔河壩管理處 | 增城市正果攔河壩管理所 | 2013-11-06 |
14 | 舉辦單位 | 增城市水利局 | 增城市水務(wù)局 | 2013-11-06 |
?信用信息 |
序號 | 披露內(nèi)容 | 披露機構(gòu) | 披露時間 | 備注 |
暫無信用記錄 |
聯(lián)系人:舒工
手機:13726017833
電話:0760-86320799 86697448
QQ:64407753
地址:廣東省中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)烏石村萬里路2號16卡首層
掃一掃,關(guān)注公眾號
掃一掃加好友