聯(lián)系人:舒工
手機(jī):13726017833
qq:64407753
地址:廣東省中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)烏石村萬(wàn)里路2號(hào)16卡首層
發(fā)布時(shí)間:2021-04-02 23:55:50
事業(yè)單位法人信息 | |||
---|---|---|---|
?基本信息 |
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼: | 12440118455404300B | ||
單 位 名 稱: | 廣州市增城區(qū)水利設(shè)施管理所 | ||
單 位 狀 態(tài): | 正常 | 法定代表人: | 蔡志榮 |
經(jīng) 費(fèi) 來(lái) 源: | 財(cái)政補(bǔ)助一類 | 開 辦 資 金: | ¥518.0萬(wàn)元 |
設(shè)立登記時(shí)間: | 2004-03-23 | 證書有效期: | 2016-07-25 至 2021-07-24 |
住 所: | 廣州市增城區(qū)荔城街景觀大道1號(hào) | ||
宗旨和業(yè)務(wù)范圍: | 負(fù)責(zé)水利設(shè)施的養(yǎng)護(hù)運(yùn)營(yíng)、績(jī)效評(píng)估等工作;協(xié)助做好全區(qū)水閘、泵站、電站、攔河壩的管理工作;承擔(dān)西福河沙河坊攔河壩的防洪、排澇、搶險(xiǎn)、農(nóng)田灌溉等水利工程管理運(yùn)行維護(hù)任務(wù);承擔(dān)全區(qū)水電站的水資源勘察、 研究、開發(fā)和綜合利用管理工作。 | ||
舉 辦 單 位: | 廣州市增城區(qū)水務(wù)局 | ||
登記管理機(jī)關(guān): | 廣州市增城區(qū)事業(yè)單位登記管理局 | ||
?單位變更情況(2013年起) |
序號(hào) | 變更事項(xiàng) | 變更前內(nèi)容 | 變更后內(nèi)容 | 變更時(shí)間 |
1 | 名稱 | 廣州市增城區(qū)水務(wù)設(shè)施管理所 | 廣州市增城區(qū)水利設(shè)施管理所 | 2019-09-27 |
2 | 開辦資金 | 90.0 | 518.00 | 2019-09-27 |
3 | 法定代表人 | 黃文星 | 蔡志榮 | 2019-09-27 |
4 | 宗旨和業(yè)務(wù)范圍 | 擬訂全區(qū)水務(wù)設(shè)施的維修養(yǎng)護(hù)、應(yīng)急搶險(xiǎn)搶修、汛末歲修等管理措施和日常維護(hù)、性能測(cè)試、巡查方案,報(bào)區(qū)水務(wù)局審定后組織實(shí)施;提出水務(wù)設(shè)施的維修養(yǎng)護(hù)、應(yīng)急搶險(xiǎn)搶修、汛末歲修等項(xiàng)目年度計(jì)劃,組織項(xiàng)目實(shí)施和驗(yàn)收;負(fù)責(zé)編制水務(wù)設(shè)施的應(yīng)急預(yù)案,組織處理應(yīng)急事故;組織實(shí)施水務(wù)設(shè)施維修養(yǎng)護(hù)市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)及對(duì)運(yùn)營(yíng)單位的績(jī)效評(píng)估工作;負(fù)責(zé)全區(qū)水務(wù)設(shè)施維修養(yǎng)護(hù)管理技術(shù)改造、新技術(shù)引進(jìn)和推廣,參與培訓(xùn)維護(hù)管理技術(shù)人員和業(yè)務(wù)骨干;負(fù)責(zé)全區(qū)水務(wù)設(shè)施的資產(chǎn)管理;負(fù)責(zé)區(qū)防汛搶險(xiǎn)專業(yè)隊(duì)的管理;承擔(dān)區(qū)水務(wù)局委托的其他社會(huì)公共管理職能。 | 負(fù)責(zé)水利設(shè)施的養(yǎng)護(hù)運(yùn)營(yíng)、績(jī)效評(píng)估等工作;協(xié)助做好全區(qū)水閘、泵站、電站、攔河壩的管理工作;承擔(dān)西福河沙河坊攔河壩的防洪、排澇、搶險(xiǎn)、農(nóng)田灌溉等水利工程管理運(yùn)行維護(hù)任務(wù);承擔(dān)全區(qū)水電站的水資源勘察、 研究、開發(fā)和綜合利用管理工作。 | 2019-09-27 |
5 | 住所 | 增城市荔城街景觀大道1號(hào) | 廣州市增城區(qū)荔城街景觀大道1號(hào) | 2015-08-10 |
6 | 宗旨和業(yè)務(wù)范圍 | 負(fù)責(zé)編制水務(wù)設(shè)施的應(yīng)急預(yù)案;全市水務(wù)設(shè)施維修養(yǎng)護(hù)管理技術(shù)改造、新技術(shù)引進(jìn)和推廣;全市水務(wù)設(shè)施的資產(chǎn)管理;市防汛搶險(xiǎn)專業(yè)隊(duì)管理。 | 擬訂全區(qū)水務(wù)設(shè)施的維修養(yǎng)護(hù)、應(yīng)急搶險(xiǎn)搶修、汛末歲修等管理措施和日常維護(hù)、性能測(cè)試、巡查方案,報(bào)區(qū)水務(wù)局審定后組織實(shí)施;提出水務(wù)設(shè)施的維修養(yǎng)護(hù)、應(yīng)急搶險(xiǎn)搶修、汛末歲修等項(xiàng)目年度計(jì)劃,組織項(xiàng)目實(shí)施和驗(yàn)收;負(fù)責(zé)編制水務(wù)設(shè)施的應(yīng)急預(yù)案,組織處理應(yīng)急事故;組織實(shí)施水務(wù)設(shè)施維修養(yǎng)護(hù)市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)及對(duì)運(yùn)營(yíng)單位的績(jī)效評(píng)估工作;負(fù)責(zé)全區(qū)水務(wù)設(shè)施維修養(yǎng)護(hù)管理技術(shù)改造、新技術(shù)引進(jìn)和推廣,參與培訓(xùn)維護(hù)管理技術(shù)人員和業(yè)務(wù)骨干;負(fù)責(zé)全區(qū)水務(wù)設(shè)施的資產(chǎn)管理;負(fù)責(zé)區(qū)防汛搶險(xiǎn)專業(yè)隊(duì)的管理;承擔(dān)區(qū)水務(wù)局委托的其他社會(huì)公共管理職能。 | 2015-08-10 |
7 | 舉辦單位 | 增城市水務(wù)局 | 廣州市增城區(qū)水務(wù)局 | 2015-08-10 |
8 | 名稱 | 增城市水務(wù)設(shè)施管理所 | 廣州市增城區(qū)水務(wù)設(shè)施管理所 | 2015-08-10 |
9 | 宗旨和業(yè)務(wù)范圍 | 承擔(dān)我市機(jī)電排灌管理工作,確??购蹬艥硻C(jī)組正常運(yùn)行。 | 負(fù)責(zé)編制水務(wù)設(shè)施的應(yīng)急預(yù)案;全市水務(wù)設(shè)施維修養(yǎng)護(hù)管理技術(shù)改造、新技術(shù)引進(jìn)和推廣;全市水務(wù)設(shè)施的資產(chǎn)管理;全市水務(wù)設(shè)施的資產(chǎn)管理;市防汛搶險(xiǎn)專業(yè)隊(duì)和管理。 | 2013-03-27 |
10 | 名稱 | 增城市機(jī)電排灌管理總站 | 增城市水務(wù)設(shè)施管理所 | 2013-03-27 |
11 | 舉辦單位 | 增城市水利局 | 增城市水務(wù)局 | 2013-03-27 |
12 | 住所 | 增城市荔城街沙園中路21號(hào) | 增城市荔城街景觀大道1號(hào) | 2013-03-27 |
13 | 經(jīng)費(fèi)來(lái)源 | 財(cái)政核撥 | 財(cái)政補(bǔ)助一類 | 2013-03-27 |
?信用信息 |
序號(hào) | 披露內(nèi)容 | 披露機(jī)構(gòu) | 披露時(shí)間 | 備注 |
暫無(wú)信用記錄 |
聯(lián)系人:舒工
手機(jī):13726017833
電話:0760-86320799 86697448
QQ:64407753
地址:廣東省中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)烏石村萬(wàn)里路2號(hào)16卡首層
掃一掃,關(guān)注公眾號(hào)
掃一掃加好友