聯(lián)系人:舒工
手機(jī):13726017833
qq:64407753
地址:廣東省中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)烏石村萬(wàn)里路2號(hào)16卡首層
發(fā)布時(shí)間:2021-11-26 20:06:56
事業(yè)單位法人信息 | |||
---|---|---|---|
?基本信息 |
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼: | 12440300587948510M | ||
單 位 名 稱(chēng): | 深圳市光明區(qū)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | ||
單 位 狀 態(tài): | 已注銷(xiāo) | 法定代表人: | 金興良 |
經(jīng) 費(fèi) 來(lái) 源: | 財(cái)政核撥 | 開(kāi) 辦 資 金: | ¥10.0萬(wàn)元 |
設(shè)立登記時(shí)間: | 2011-11-28 | 證書(shū)有效期: | 2016-05-19 至 2021-05-18 |
住 所: | 廣東省深圳市光明新區(qū)觀光路3009號(hào)招商局光明科技園A6棟5C單元 | ||
宗旨和業(yè)務(wù)范圍: | 為光明新區(qū)環(huán)境保護(hù)提供技術(shù)支持和科學(xué)依據(jù):負(fù)責(zé)新區(qū)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)(水環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)、大氣環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)、聲環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)),污染源監(jiān)督監(jiān)測(cè),委托監(jiān)測(cè),突發(fā)事件應(yīng)急監(jiān)測(cè),環(huán)境污染糾紛仲裁監(jiān)測(cè),科研監(jiān)測(cè)和社會(huì)服務(wù)性監(jiān)測(cè)等業(yè)務(wù)。 | ||
舉 辦 單 位: | 深圳市光明區(qū)環(huán)境保護(hù)和水務(wù)局 | ||
登記管理機(jī)關(guān): | 深圳市光明區(qū)事業(yè)單位登記管理局 | ||
?單位變更情況(2013年起) |
序號(hào) | 變更事項(xiàng) | 變更前內(nèi)容 | 變更后內(nèi)容 | 變更時(shí)間 |
1 | 舉辦單位 | 深圳市光明新區(qū)環(huán)境保護(hù)和水務(wù)局 | 深圳市光明區(qū)環(huán)境保護(hù)和水務(wù)局 | 2018-10-22 |
2 | 舉辦單位 | 深圳市光明新區(qū)環(huán)境保護(hù)和水務(wù)局 | 深圳市光明區(qū)環(huán)境保護(hù)和水務(wù)局 | 2018-10-22 |
3 | 名稱(chēng) | 深圳市光明新區(qū)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 深圳市光明區(qū)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 2018-10-22 |
4 | 舉辦單位 | 深圳市光明新區(qū)城市建設(shè)局 | 深圳市光明新區(qū)環(huán)境保護(hù)和水務(wù)局 | 2017-12-29 |
5 | 住所 | 廣東省深圳市光明新區(qū)光明大街399號(hào)415室 | 廣東省深圳市光明新區(qū)觀光路3009號(hào)招商局光明科技園A6棟5C單元 | 2016-05-19 |
6 | 法定代表人 | 令云芳 | 金興良 | 2013-11-18 |
7 | 經(jīng)費(fèi)來(lái)源 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 財(cái)政核撥 | 2013-11-18 |
8 | 宗旨和業(yè)務(wù)范圍 | 為光明新區(qū)環(huán)境保護(hù)提供技術(shù)支持和科學(xué)依據(jù):負(fù)責(zé)新區(qū)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)(水環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)、大氣環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)、聲環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè))?污染源監(jiān)督監(jiān)測(cè)?委托監(jiān)測(cè)?突發(fā)事件應(yīng)急監(jiān)測(cè)?環(huán)境污染糾紛仲裁監(jiān)測(cè)?科研監(jiān)測(cè)和社會(huì)服務(wù)性監(jiān)測(cè)等業(yè)務(wù)。 | 為光明新區(qū)環(huán)境保護(hù)提供技術(shù)支持和科學(xué)依據(jù):負(fù)責(zé)新區(qū)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)(水環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)、大氣環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)、聲環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)),污染源監(jiān)督監(jiān)測(cè),委托監(jiān)測(cè),突發(fā)事件應(yīng)急監(jiān)測(cè),環(huán)境污染糾紛仲裁監(jiān)測(cè),科研監(jiān)測(cè)和社會(huì)服務(wù)性監(jiān)測(cè)等業(yè)務(wù)。 | 2013-04-19 |
?信用信息 |
序號(hào) | 披露內(nèi)容 | 披露機(jī)構(gòu) | 披露時(shí)間 | 備注 |
暫無(wú)信用記錄 |
聯(lián)系人:舒工
手機(jī):13726017833
電話(huà):0760-86320799 86697448
QQ:64407753
地址:廣東省中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)烏石村萬(wàn)里路2號(hào)16卡首層
掃一掃,關(guān)注公眾號(hào)
掃一掃加好友