聯(lián)系人:舒工
手機(jī):13726017833
qq:64407753
地址:廣東省中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)烏石村萬里路2號16卡首層
發(fā)布時(shí)間:2022-07-02 16:22:09 信息來源:
考生號 | 姓名 | 性別 | 畢業(yè)中學(xué) | 招生項(xiàng)目 | 細(xì)項(xiàng) | 成績 | 等級 | 是否入圍 | 細(xì)項(xiàng)排名 | 備注 |
19200101050187 | 葉凌暉 | 男 | 中山市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 小欖足球(男) | 守門員 | 66.65 | B | 否 | 1 | 足球入圍實(shí)驗(yàn)中學(xué) |
19200108010043 | 黎振鵬 | 男 | 古鎮(zhèn)鎮(zhèn)古鎮(zhèn)初級中學(xué) | 小欖足球(男) | 守門員 | 63.83 | 否 | 2 | 足球入圍實(shí)驗(yàn)中學(xué) | |
19200108010516 | 謝小文 | 男 | 古鎮(zhèn)鎮(zhèn)古鎮(zhèn)初級中學(xué) | 小欖足球(男) | 守門員 | 60.0 | 是 | 3 | ||
19200101050194 | 崔洪澎 | 男 | 中山市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 小欖足球(男) | 93.7 | B | 否 | 1 | 足球入圍實(shí)驗(yàn)中學(xué) | |
19200101050180 | 區(qū)洛恒 | 男 | 中山市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 小欖足球(男) | 92.53 | 否 | 2 | 足球入圍實(shí)驗(yàn)中學(xué) | ||
19200101050205 | 李思翰 | 男 | 中山市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 小欖足球(男) | 88.58 | 否 | 3 | 足球入圍實(shí)驗(yàn)中學(xué) | ||
19200101050173 | 曾志濤 | 男 | 中山市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 小欖足球(男) | 87.28 | B | 否 | 4 | 足球入圍實(shí)驗(yàn)中學(xué) | |
19200101050199 | 黃銘揚(yáng) | 男 | 中山市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 小欖足球(男) | 84.55 | B | 否 | 5 | 足球入圍實(shí)驗(yàn)中學(xué) | |
19200108010457 | 劉洋 | 男 | 古鎮(zhèn)鎮(zhèn)古鎮(zhèn)初級中學(xué) | 小欖足球(男) | 83.33 | B | 否 | 6 | 足球入圍實(shí)驗(yàn)中學(xué) | |
19200101050200 | 黃遠(yuǎn)發(fā) | 男 | 中山市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 小欖足球(男) | 76.83 | 否 | 7 | 足球入圍實(shí)驗(yàn)中學(xué) | ||
19200101050190 | 鄭晨昊 | 男 | 中山市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 小欖足球(男) | 75.25 | 否 | 8 | 足球入圍實(shí)驗(yàn)中學(xué) | ||
19200101050184 | 楊柳成 | 男 | 中山市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 小欖足球(男) | 75.0 | B | 是 | 9 | ||
19200115010607 | 袁怡銓 | 男 | 中山市南頭鎮(zhèn)初級中學(xué) | 小欖足球(男) | 71.93 | 是 | 10 | |||
19200108010458 | 劉禹 | 男 | 古鎮(zhèn)鎮(zhèn)古鎮(zhèn)初級中學(xué) | 小欖足球(男) | 70.75 | 是 | 11 | |||
19200101050186 | 楊圳鏈 | 男 | 中山市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 小欖足球(男) | 69.55 | 是 | 12 | |||
19200108010069 | 喬立好 | 男 | 古鎮(zhèn)鎮(zhèn)古鎮(zhèn)初級中學(xué) | 小欖足球(男) | 67.05 | 是 | 13 | |||
19200101050178 | 歐陽超 | 男 | 中山市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 小欖足球(男) | 66.48 | 否 | 14 | 實(shí)戰(zhàn)能力低于30分 | ||
19200104010124 | 王鵬 | 男 | 中山市良都中學(xué) | 小欖足球(男) | 63.1 | B | 是 | 15 | ||
19200108010135 | 伍俊康 | 男 | 古鎮(zhèn)鎮(zhèn)古鎮(zhèn)初級中學(xué) | 小欖足球(男) | 62.88 | 是 | 16 | |||
19200102030193 | 廖易林 | 男 | 中山市北區(qū)中學(xué) | 小欖足球(男) | 60.05 | 是 | 17 | |||
19200108010444 | 胡忠榕 | 男 | 古鎮(zhèn)鎮(zhèn)古鎮(zhèn)初級中學(xué) | 小欖足球(男) | 59.45 | 是 | 18 | |||
19200107020071 | 黃祥官 | 男 | 小欖鎮(zhèn)華僑中學(xué) | 小欖足球(男) | 59.4 | 是 | 19 | |||
19200108010277 | 韋健林 | 男 | 古鎮(zhèn)鎮(zhèn)古鎮(zhèn)初級中學(xué) | 小欖足球(男) | 57.5 | 是 | 20 | |||
19200107020111 | 賴旺奔 | 男 | 小欖鎮(zhèn)華僑中學(xué) | 小欖足球(男) | 57.28 | 否 | 21 | |||
19200108010400 | 李超帆 | 男 | 古鎮(zhèn)鎮(zhèn)古鎮(zhèn)初級中學(xué) | 小欖足球(男) | 56.98 | 否 | 22 | |||
19200102030255 | 冼俊銘 | 男 | 中山市北區(qū)中學(xué) | 小欖足球(男) | 55.38 | 否 | 23 | |||
19200104010364 | 張鈞琳 | 男 | 中山市良都中學(xué) | 小欖足球(男) | 54.88 | 否 | 24 | |||
19200107020102 | 郭少杰 | 男 | 小欖鎮(zhèn)華僑中學(xué) | 小欖足球(男) | 53.58 | 否 | 25 | |||
19200104010242 | 胡偉健 | 男 | 中山市良都中學(xué) | 小欖足球(男) | 52.0 | 否 | 26 | |||
19200103020295 | 徐嘉俊 | 男 | 中山市東區(qū)遠(yuǎn)洋學(xué)校 | 小欖足球(男) | 51.0 | 否 | 27 | |||
19200106030056 | 黃子山 | 男 | 中山市卓雅外國語學(xué)校 | 小欖足球(男) | 50.63 | 否 | 28 | |||
19200123010186 | 曹海彬 | 男 | 中山市坦洲中學(xué) | 小欖足球(男) | 49.83 | 否 | 29 | |||
19200114010334 | 何佳華 | 男 | 中山市黃圃鎮(zhèn)中學(xué) | 小欖足球(男) | 48.38 | 否 | 30 | |||
19200107010172 | 蔣卓歆 | 男 | 中山市小欖花城中學(xué) | 小欖足球(男) | 47.75 | 否 | 31 | |||
19200123010498 | 劉尹朝 | 男 | 中山市坦洲中學(xué) | 小欖足球(男) | 43.83 | 否 | 32 | |||
19200123010251 | 李俊恒 | 男 | 中山市坦洲中學(xué) | 小欖足球(男) | 42.9 | 否 | 33 | |||
19200101020227 | 李逸真 | 男 | 中山市第一中學(xué) | 小欖足球(男) | 42.53 | 否 | 34 | |||
19200104010003 | 鄧黃浩林 | 男 | 中山市良都中學(xué) | 小欖足球(男) | 14.0 | 否 | 35 | |||
19200123010337 | 高嘉杰 | 男 | 中山市坦洲中學(xué) | 小欖足球(男) | 12.0 | 否 | 36 | |||
19200107010117 | 黃子杰 | 男 | 中山市小欖花城中學(xué) | 小欖足球(男) | 11.0 | 否 | 37 | |||
19200118010247 | 張家益 | 男 | 中山市三角中學(xué) | 小欖足球(男) | 10.0 | 否 | 38 | |||
19200118010271 | 梁文杰 | 男 | 中山市三角中學(xué) | 小欖足球(男) | 10.0 | 否 | 39 | |||
19200125010186 | 張嘉棟 | 男 | 神灣鎮(zhèn)神灣中學(xué) | 小欖足球(男) | 9.0 | 否 | 40 | |||
19200122030520 | 高志偉 | 男 | 中山市紀(jì)中三鑫雙語學(xué)校 | 小欖足球(男) | 8.0 | 否 | 41 | |||
19200125010094 | 張嘉梁 | 男 | 神灣鎮(zhèn)神灣中學(xué) | 小欖足球(男) | 7.0 | 否 | 42 | |||
19200104010356 | 歐梓槐 | 男 | 中山市良都中學(xué) | 小欖足球(男) | 5.0 | 否 | 43 | |||
19200123010292 | 黃富安 | 男 | 中山市坦洲中學(xué) | 小欖足球(男) | 1.0 | 否 | 44 | |||
19200101050182 | 溫世豪 | 男 | 中山市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 小欖足球(男) | 0.0 | 否 | 45 | |||
19200101050193 | 程柏林 | 男 | 中山市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 小欖足球(男) | 0.0 | 否 | 46 | |||
19200106010426 | 游子陽 | 男 | 中山火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)第一中學(xué) | 小欖足球(男) | 0.0 | 否 | 47 | |||
19200108010321 | 林俊鑫 | 男 | 古鎮(zhèn)鎮(zhèn)古鎮(zhèn)初級中學(xué) | 小欖足球(男) | 0.0 | 否 | 48 | |||
19200108030044 | 周鑫華 | 男 | 古鎮(zhèn)鎮(zhèn)曹步初級中學(xué) | 小欖足球(男) | 0.0 | 否 | 49 | |||
19200118010290 | 曹聰 | 男 | 中山市三角中學(xué) | 小欖足球(男) | 0.0 | 否 | 50 |
中山南方體育設(shè)施工程有限公司是一家體育場地設(shè)施工程專業(yè)承包商,從工程設(shè)計(jì)咨詢,到原材料生產(chǎn),至工程施工,公司為用戶提供“一條龍”式服務(wù);我們以國際先進(jìn)的帶施工圖總承包方式,為客戶提供“交鑰匙”工程;同時(shí),我們按現(xiàn)行招投標(biāo)法,與國內(nèi)同行一起進(jìn)行工程競標(biāo),在競爭中提升公司實(shí)力,為工程項(xiàng)目實(shí)施提供強(qiáng)有力的保障。 我公司是由國內(nèi)資深的塑膠跑道施工專家和具有多年體育場館設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)的體育建筑設(shè)計(jì)師籌建的,是代表中國南方(泛珠三角地區(qū))體育場地設(shè)施工程施工的最高水平的專業(yè)承包商之一,公司具有中級以上職稱的20人,項(xiàng)目“五大員”齊全,項(xiàng)目經(jīng)理5名,基礎(chǔ)工程施工隊(duì)一支,塑膠施工隊(duì)五支,自有大型數(shù)控瀝青攪拌機(jī),塑膠攤鋪機(jī),測量儀器一批,公司實(shí)施ISO質(zhì)量管理體系。 公司已建立現(xiàn)代化企業(yè)制度,其相適應(yīng)的財(cái)務(wù)制度、人事制度、分配制度和施工管理制度也已建立實(shí)行,在施工項(xiàng)目目標(biāo)控制下,我們可以為業(yè)主提供非常有競爭力的工程報(bào)價(jià),同時(shí),我們的售后服務(wù)體系也已建立,全國性的維修網(wǎng)點(diǎn)即將全面鋪開。 我們的質(zhì)量體系為ISO9000:2000,我們以顧客為關(guān)注焦點(diǎn),領(lǐng)導(dǎo)作用,全員參與,持續(xù)改進(jìn),基于事實(shí)的決策方法,為用戶提供強(qiáng)大的工程質(zhì)量保證體系,使用戶無后顧之憂。
聯(lián)系人:舒工
手機(jī):13726017833
電話:0760-86320799 86697448
QQ:64407753
地址:廣東省中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)烏石村萬里路2號16卡首層
掃一掃,關(guān)注公眾號
掃一掃加好友