聯(lián)系人:舒工
手機:13726017833
qq:64407753
地址:廣東省中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)烏石村萬里路2號16卡首層
發(fā)布時間:2022-07-02 16:22:09 信息來源:
考生號 | 姓名 | 注冊序號 | 注冊組 |
19200107020208 | 林嘉怡 | 1 | 1 |
19200107050188 | 謝宛樺 | 2 | 1 |
19200109010838 | 冼煜智 | 3 | 1 |
19200122031017 | 林彩霞 | 4 | 1 |
19200101020390 | 李坤洋 | 5 | 1 |
19200101030147 | 何汶澄 | 6 | 1 |
19200102020384 | 張泓博 | 7 | 1 |
19200102030228 | 何詩泳 | 8 | 1 |
19200103010390 | 李淳澤 | 9 | 1 |
19200105010258 | 黃俊杰 | 10 | 1 |
19200105010450 | 高啟恒 | 11 | 1 |
19200105010519 | 黃文均 | 12 | 1 |
19200105020155 | 宋宇航 | 13 | 1 |
19200106010320 | 周新宇 | 14 | 1 |
19200107010141 | 王雨峰 | 15 | 1 |
19200107010151 | 袁鈺婷 | 16 | 1 |
19200107010174 | 李東燁 | 17 | 1 |
19200107010245 | 潘豪杰 | 18 | 1 |
19200107010324 | 馮文軒 | 19 | 1 |
19200107010332 | 黃嘉禧 | 20 | 1 |
19200107010335 | 黃鑫 | 21 | 1 |
19200107010337 | 江素玲 | 22 | 1 |
19200107010341 | 李海源 | 23 | 1 |
19200107010358 | 楊盈 | 24 | 1 |
19200107010364 | 鐘鼎 | 25 | 1 |
19200107010380 | 李晶晶 | 26 | 1 |
19200107010506 | 伍家權(quán) | 27 | 1 |
19200107010519 | 鄭鐵鋒 | 28 | 1 |
19200107010560 | 王凱琳 | 29 | 1 |
19200107010567 | 張瑩婷 | 30 | 1 |
19200107020001 | 陳加恒 | 31 | 1 |
19200107020003 | 陳澤鋒 | 32 | 1 |
19200107020023 | 梁小華 | 33 | 1 |
19200107020029 | 林章煒 | 34 | 1 |
19200107020034 | 孫志堅 | 35 | 1 |
19200107020037 | 文雯 | 36 | 1 |
19200107020051 | 張瑞聰 | 37 | 1 |
19200107020060 | 陳少鋒 | 38 | 1 |
19200107020085 | 農(nóng)可茵 | 39 | 1 |
19200107020100 | 鄧倩兒 | 40 | 1 |
19200107020113 | 李楚婷 | 41 | 1 |
19200107020125 | 歐陽麗婷 | 42 | 1 |
19200107020135 | 吳煒堅 | 43 | 1 |
19200107020138 | 植逢瑩 | 44 | 1 |
19200107020151 | 符政湖 | 45 | 1 |
19200107020225 | 覃志鵬 | 46 | 1 |
19200107020254 | 鄺佳毅 | 47 | 1 |
19200107020268 | 蘇瑋珊 | 48 | 1 |
19200107020328 | 陳澤鳴 | 49 | 1 |
19200107020336 | 李思璇 | 50 | 1 |
19200107020339 | 梁銘詩 | 51 | 1 |
19200107020361 | 葉希雯 | 52 | 1 |
19200107020373 | 馮曉堂 | 53 | 1 |
19200107020406 | 肖結(jié)玲 | 54 | 1 |
19200107020462 | 何欣怡 | 55 | 1 |
19200107020469 | 黎振朗 | 56 | 1 |
19200107030004 | 曾瀟 | 57 | 1 |
19200107030075 | 譚偉權(quán) | 58 | 1 |
19200107030115 | 孫曉潼 | 59 | 1 |
19200107030134 | 袁明婉 | 60 | 1 |
19200107030166 | 蒙永暢 | 61 | 1 |
19200107030175 | 吳潼茵 | 62 | 1 |
19200107030196 | 李博涵 | 63 | 1 |
19200107030199 | 李偉深 | 64 | 1 |
19200107030226 | 徐懿鑫 | 65 | 1 |
19200107030365 | 吳德宇 | 66 | 1 |
19200107030412 | 楊健 | 67 | 1 |
19200107030419 | 朱富深 | 68 | 1 |
19200107030455 | 潘建華 | 69 | 1 |
19200107030465 | 張才有 | 70 | 1 |
19200107040003 | 陳綺芳 | 71 | 1 |
19200107040061 | 黃煒琳 | 72 | 1 |
19200107040065 | 梁榮琪 | 73 | 2 |
19200107040104 | 簡浩玲 | 74 | 2 |
19200107040159 | 李詩蕓 | 75 | 2 |
19200107040183 | 薛浩然 | 76 | 2 |
19200107040314 | 秦海滔 | 77 | 2 |
19200107040380 | 柴姚 | 78 | 2 |
19200107040399 | 林秀芬 | 79 | 2 |
19200107040407 | 石曉雨 | 80 | 2 |
19200107040408 | 宋家俊 | 81 | 2 |
19200107040410 | 唐海龍 | 82 | 2 |
19200107040427 | 鄒益杰 | 83 | 2 |
19200107050126 | 米慶霖 | 84 | 2 |
19200107050182 | 蘇紀銘 | 85 | 2 |
19200107050236 | 姚鎵淇 | 86 | 2 |
19200107050257 | 黃建瑜 | 87 | 2 |
19200107050287 | 張瑞華 | 88 | 2 |
19200107050415 | 羅銘徽 | 89 | 2 |
19200107060008 | 華國成 | 90 | 2 |
19200107060044 | 余露 | 91 | 2 |
19200107060060 | 郭毅帆 | 92 | 2 |
19200107060075 | 林天樂 | 93 | 2 |
19200107060118 | 梁敏琪 | 94 | 2 |
19200107060120 | 梁雅琳 | 95 | 2 |
19200107060144 | 陳泳燕 | 96 | 2 |
19200107060247 | 侯珍怡 | 97 | 2 |
19200107060279 | 周濤 | 98 | 2 |
19200107060284 | 陳金燕 | 99 | 2 |
19200107060346 | 侯雨欣 | 100 | 2 |
19200107060409 | 邱俊峰 | 101 | 2 |
19200107060425 | 鐘裕彤 | 102 | 2 |
19200108010022 | 盧泳君 | 103 | 2 |
19200108010031 | 李云婉 | 104 | 2 |
19200108010206 | 陳正豪 | 105 | 2 |
19200108010427 | 周泳琪 | 106 | 2 |
19200108020154 | 梅煊 | 107 | 2 |
19200108020168 | 王押琴 | 108 | 2 |
19200108030220 | 杜佳晉 | 109 | 2 |
19200109010037 | 湯南男 | 110 | 2 |
19200109010081 | 萬祥琳 | 111 | 2 |
19200109010349 | 鄧智聰 | 112 | 2 |
19200109010579 | 羅佳銳 | 113 | 2 |
19200109010583 | 韋萍萍 | 114 | 2 |
19200109010658 | 黃童 | 115 | 2 |
19200109010841 | 尹凡 | 116 | 2 |
19200109020012 | 黃輝鴻 | 117 | 2 |
19200110010116 | 古偉霞 | 118 | 2 |
19200110010193 | 莫詩意 | 119 | 2 |
19200110010229 | 鄺元昊 | 120 | 2 |
19200110010411 | 嚴靜云 | 121 | 2 |
19200110010453 | 盧敏 | 122 | 2 |
19200110020026 | 麥家浩 | 123 | 2 |
19200110020041 | 吳曉琳 | 124 | 2 |
19200110020128 | 梁泳琪 | 125 | 2 |
19200110020246 | 吳梓燃 | 126 | 2 |
19200110020461 | 余禮希 | 127 | 2 |
19200110020619 | 薛威洋 | 128 | 2 |
19200110020621 | 張三豐 | 129 | 2 |
19200111010274 | 陳敏瑜 | 130 | 2 |
19200111010295 | 梁梓浩 | 131 | 2 |
19200111020015 | 梁敬軒 | 132 | 2 |
19200111030627 | 張曼佳 | 133 | 2 |
19200112010458 | 陳蓉 | 134 | 2 |
19200112010609 | 馮濤 | 135 | 2 |
19200112020040 | 王鈺嫣 | 136 | 2 |
19200112020065 | 何天豪 | 137 | 2 |
19200112020099 | 俞健 | 138 | 2 |
19200112020123 | 黃雅麗 | 139 | 2 |
19200112020193 | 許國銀 | 140 | 2 |
19200112020441 | 彭俊杭 | 141 | 2 |
19200112020481 | 李龍迪 | 142 | 2 |
19200113010033 | 吳縣燕 | 143 | 2 |
19200113010280 | 張俊浩 | 144 | 2 |
19200113010317 | 伍浩堃 | 145 | 3 |
19200114010743 | 周惠怡 | 146 | 3 |
19200114020048 | 曾靖媚 | 147 | 3 |
19200114020241 | 吳靖雯 | 148 | 3 |
19200114030124 | 楊嘉豪 | 149 | 3 |
19200116010002 | 林思楊 | 150 | 3 |
19200116010212 | 梁旖旎 | 151 | 3 |
19200116010262 | 馬崇熙 | 152 | 3 |
19200116010345 | 梁嘉鈴 | 153 | 3 |
19200116010356 | 羅凱賢 | 154 | 3 |
19200116010447 | 潘子晴 | 155 | 3 |
19200116010456 | 吳衍樂 | 156 | 3 |
19200116010473 | 郭智杰 | 157 | 3 |
19200116010482 | 李雅熙 | 158 | 3 |
19200116010558 | 鐘梓茵 | 159 | 3 |
19200116010616 | 何穎琳 | 160 | 3 |
19200116010624 | 藍海珊 | 161 | 3 |
19200116010630 | 梁俊杰 | 162 | 3 |
19200116010652 | 陳曉熒 | 163 | 3 |
19200116020055 | 何盈君 | 164 | 3 |
19200116020238 | 潘興業(yè) | 165 | 3 |
19200116040084 | 申富民 | 166 | 3 |
19200116040085 | 王嘉怡 | 167 | 3 |
19200116040102 | 朱廣森 | 168 | 3 |
19200117010248 | 劉丹妮 | 169 | 3 |
19200117020052 | 陳靜 | 170 | 3 |
19200117020102 | 曾燦杰 | 171 | 3 |
19200117020138 | 吳俊煒 | 172 | 3 |
19200118010020 | 梁敬東 | 173 | 3 |
19200118010114 | 梁健樂 | 174 | 3 |
19200118010208 | 何夢琪 | 175 | 3 |
19200118010420 | 寧鑰祺 | 176 | 3 |
19200118020238 | 楊海瀅 | 177 | 3 |
19200119010035 | 莫雪恩 | 178 | 3 |
19200119010288 | 梁韻儀 | 179 | 3 |
19200119020021 | 梁金誼 | 180 | 3 |
19200119020061 | 梁健聰 | 181 | 3 |
19200120010132 | 朱翊漳 | 182 | 3 |
19200120010245 | 彭曦 | 183 | 3 |
19200120010308 | 曾燕富 | 184 | 3 |
19200121040062 | 萬峰閣 | 185 | 3 |
19200122010046 | 姚卓男 | 186 | 3 |
19200122010378 | 陳錦宏 | 187 | 3 |
19200122020267 | 曾浩遠 | 188 | 3 |
19200122030586 | 湯綺璇 | 189 | 3 |
19200122030879 | 馬文琪 | 190 | 3 |
19200122030940 | 曾粒精 | 191 | 3 |
19200122031038 | 黃綺晴 | 192 | 3 |
19200122031119 | 楊俊熹 | 193 | 3 |
19200122031145 | 孫佳杰 | 194 | 3 |
19200122031197 | 黃煒桐 | 195 | 3 |
19200122031228 | 黎慧 | 196 | 3 |
19200122031232 | 林銳 | 197 | 3 |
19200122031277 | 何順強 | 198 | 3 |
19200122031328 | 黃慧婷 | 199 | 3 |
19200122050093 | 鐘紫媛 | 200 | 3 |
19200122060344 | 彭玉玲 | 201 | 3 |
19200122060353 | 嚴樹鋒 | 202 | 3 |
19200123010414 | 陶嘉宇 | 203 | 3 |
19200123020328 | 周鵬 | 204 | 3 |
19200123040024 | 馬芷若 | 205 | 3 |
19200123060184 | 羅依茜 | 206 | 3 |
19200124010161 | 吳文樂 | 207 | 3 |
19200124020291 | 劉建華 | 208 | 3 |
19200124030041 | 黃靖茹 | 209 | 3 |
19200199010022 | 呂思怡 | 210 | 3 |
19200106060154 | 陳諾怡 | 211 | 3 |
19200106060161 | 馮倩茹 | 212 | 3 |
19200106060606 | 張昊堃 | 213 | 3 |
19200101050138 | 黃潔妍 | 214 | 3 |
19200101050183 | 吳翠瑩 | 215 | 3 |
中山南方體育設(shè)施工程有限公司是一家體育場地設(shè)施工程專業(yè)承包商,從工程設(shè)計咨詢,到原材料生產(chǎn),至工程施工,公司為用戶提供“一條龍”式服務(wù);我們以國際先進的帶施工圖總承包方式,為客戶提供“交鑰匙”工程;同時,我們按現(xiàn)行招投標法,與國內(nèi)同行一起進行工程競標,在競爭中提升公司實力,為工程項目實施提供強有力的保障。 我公司是由國內(nèi)資深的塑膠跑道施工專家和具有多年體育場館設(shè)計經(jīng)驗的體育建筑設(shè)計師籌建的,是代表中國南方(泛珠三角地區(qū))體育場地設(shè)施工程施工的最高水平的專業(yè)承包商之一,公司具有中級以上職稱的20人,項目“五大員”齊全,項目經(jīng)理5名,基礎(chǔ)工程施工隊一支,塑膠施工隊五支,自有大型數(shù)控瀝青攪拌機,塑膠攤鋪機,測量儀器一批,公司實施ISO質(zhì)量管理體系。 公司已建立現(xiàn)代化企業(yè)制度,其相適應(yīng)的財務(wù)制度、人事制度、分配制度和施工管理制度也已建立實行,在施工項目目標控制下,我們可以為業(yè)主提供非常有競爭力的工程報價,同時,我們的售后服務(wù)體系也已建立,全國性的維修網(wǎng)點即將全面鋪開。 我們的質(zhì)量體系為ISO9000:2000,我們以顧客為關(guān)注焦點,領(lǐng)導(dǎo)作用,全員參與,持續(xù)改進,基于事實的決策方法,為用戶提供強大的工程質(zhì)量保證體系,使用戶無后顧之憂。
聯(lián)系人:舒工
手機:13726017833
電話:0760-86320799 86697448
QQ:64407753
地址:廣東省中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)烏石村萬里路2號16卡首層
掃一掃,關(guān)注公眾號
掃一掃加好友