參考報(bào)價(jià):¥價(jià)格面議
官方介紹:
暫無基本參數(shù)
詳細(xì)參數(shù)
面板顯示 | 速度,坡度,時間,卡路里,心率 |
速度范圍 | 1-20km/h |
馬達(dá) | 峰值4.05HP,持續(xù)2.25HP |
額定功率 | 1800W |
坡度范圍 | 0~15% |
心率測試 | 手握式 |
跑步面積 | 500×1410mm |
展開尺寸 | 1950×870×1505mm |
折疊尺寸 | 1350×870×1540mm |
紙箱尺寸 | 2080×900×375mm |
凈重 | 97kg |
毛重 | 111kg |
最大承重 | 150kg |
產(chǎn)品圖片
- 康樂佳K450D電動跑步機(jī)