參考報(bào)價(jià):¥價(jià)格面議
官方介紹:
暫無基本參數(shù)
規(guī)格 | 單臺(tái) |
---|
用途 | 家用 |
---|
型號(hào) | K340F |
---|
詳細(xì)參數(shù)
面板顯示 | 速度,坡度,時(shí)間,卡路里,心率 |
自動(dòng)程序 | P1~P9 |
速度范圍 | 1-14km/h |
馬達(dá) | 峰值2.5HP,持續(xù)1.5HP |
額定功率 | 1100W |
坡度范圍 | 0~15% |
心率測試 | 手握式 |
跑步面積 | 450×1280mm |
展開尺寸 | 1560×715×1275mm |
折疊尺寸 | 830×715×1430mm |
包裝尺寸 | 1616×748×290mm |
凈重 | 58.5kg |
毛重 | 67.5kg |
最大承重 | 100kg |
產(chǎn)品圖片
- 康樂佳K340F電動(dòng)跑步機(jī)