聯(lián)系人:舒工
手機(jī):13726017833
qq:64407753
地址:廣東省中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)烏石村萬里路2號16卡首層
發(fā)布時(shí)間:2022-11-11 21:12:17
經(jīng)過中國田徑協(xié)會田徑跑道面層產(chǎn)品審定的(混合&復(fù)合&全塑型)塑膠跑道合格證書查詢
(2020-2022)
序號 | 企業(yè)名稱 | 級別 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號 | 有效期限 | 證書編號 |
1 | 北京新世紀(jì)納米塑膠材料有限公司 | B級 | “納美優(yōu)”混合型合成跑道面層 | NANOPU-HB-002 | 2022年9月5日 | T-20-002 |
2 | 江蘇長諾運(yùn)動(dòng)場地新材料有限公司 | B級 | “長諾牌”混合型自結(jié)紋合成跑道面層 | CNZ-1 | 2022年9月16日 | T-20-005 |
3 | 廣東愛上體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | B級 | 混合型合成跑道面層 | ASHH-01 | 2022年11月25日 | T-20-015 |
4 | 江門市長河化工實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | B級 | 半預(yù)制全塑型合成跑道面層 | ESPU-Z | 2022年11月30日 | T-20-016 |
5 | 廣東柏勝新材料股份有限公司 | B級 | 混合型合成跑道面層 | BSMC-HH-001 | 2022年11月30日 | T-20-017 |
6 | 南京飛能橡塑制品有限公司 | B級 | “飛能牌”混合型合成跑道面層 | FLHHX01 | 2022年12月21日 | T-20-020 |
7 | 廣東杰銳新材料有限公司 | B級 | 全塑型合成跑道面層 | JR-Q | 2022年12月21日 | T-20-021 |
8 | 蘇州大乘環(huán)保新材有限公司 | B級 | 水性復(fù)合型合成跑道面層 | XC-RT2210S | 2022年12月24日 | T-20-022 |
9 | 山東一諾威聚氨酯股份有限公司 | B級 | “一諾威”混合型合成跑道面層 | INOV-I | 2023年1月10日 | T-20-025 |
10 | 湖南盛亞體育實(shí)業(yè)有限公司 | B級 | 混合型合成跑道面層 | HN-SY-SprayCoat2 | 2023年2月20日 | T-20-028 |
11 | 江陰市文明體育塑膠有限公司 | B級 | 混合型塑膠跑道面層 | —— | 2023年6月25日 | CAC-T-2021-03002 |
12 | 保定市超達(dá)體育設(shè)施有限公司 | B級 | 超達(dá)牌混合型塑膠跑道面層 | CD-II-2 | 2023年3月30日 | CAC-T-2021-03003 |
13 | 江門市長河化工實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | B級 | “長河牌”全塑型自結(jié)紋塑膠跑道 | CHQZ-01 | 2023年3月31日 | CAC-T-2021-03005 |
14 | 廣州格林斯柏體育設(shè)施有限公司 | B級 | GSG牌全塑型合成跑道面層 | —— | 2023年3月25日 | CAC-T-2021-03006 |
15 | 江蘇研昊科技發(fā)展有限公司 | B級 | 研昊牌全塑型自結(jié)紋塑膠跑道面層 | —— | 2023年4月11日 | CAC-T-2021-04007 |
16 | 廈門冠力塑膠科技有限公司 | B級 | 冠力牌混合型塑膠跑道面層 | GL-HP01 | 2023年2月20日 | CAC-T-2021-04008 |
17 | 江蘇長諾運(yùn)動(dòng)場地新材料有限公司 | B級 | 長諾牌全塑型塑膠跑道面層 | CNQ-1 | 2023年4月18日 | CAC-T-2021-04009 |
18 | 湖南盛亞體育實(shí)業(yè)有限公司 | B級 | 全塑型塑膠跑道面層 | HN-SY-FullPUR1 | 2023年5月16日 | CAC-T-2021-05012 |
19 | 浙江羅力體育設(shè)施工程有限公司 | B級 | 混合型跑道面層 | MC-2 | 2023年5月27日 | CAC-T-2021-05013 |
20 | 北京奧搏健體育設(shè)施有限公司 | B級 | “奧創(chuàng)”牌全塑型自結(jié)紋塑膠跑道 | OLY-QZW | 2023年5月30日 | CAC-T-2021-05014 |
21 | 廣州帝森康體設(shè)備有限公司 | B級 | “帝森”牌全塑型塑膠跑道面層 | DSQ | 2023年6月23日 | CAC-T-2021-06020 |
22 | 廣州帝森康體設(shè)備有限公司 | B級 | “帝森”牌混合型塑膠跑道面層 | DSH | 2023年6月23日 | CAC-T-2021-06021 |
23 | 江蘇行一建設(shè)集團(tuán)有限公司 | B級 | “吉優(yōu)藍(lán)”牌混合型(非滲水)塑膠跑道面層 | JSXY2021001 | 2023年7月7日 | CAC-T-2021-07024 |
24 | 中山市東鳳鎮(zhèn)遠(yuǎn)洋體育塑膠材料廠 | B級 | “遠(yuǎn)洋”牌混合型合成跑道面層 | H-618 | 2023年7月20日 | CAC-T-2021-07026 |
25 | 保定長城合成橡膠有限公司 | B級 | “長城”牌混合型塑膠跑道 | HH | 2023年7月9日 | CAC-T-2021-07027 |
26 | 湖南優(yōu)冠體育材料有限公司 | B級 | “樂冠”牌混合型塑膠跑道 | LGH-01 | 2023年7月29日 | CAC-T-2021-07028 |
27 | 杭州和誠塑膠工程有限公司 | B級 | “和誠”牌混合型跑道面層 | HH-1 | 2023年7月29日 | CAC-T-2021-07031 |
28 | 大茂環(huán)保新材料股份有限公司 | B級 | “DOMOOR”牌水性半預(yù)制型橡膠跑道 | DOM-PJ10 | 2023年8月10日 | CAC-T-2021-08032 |
29 | 保定市超達(dá)體育設(shè)施有限公司 | B級 | “超達(dá)牌”全塑型聚氨酯跑道 | —— | 2023年8月8日 | CAC-T-2021-08034 |
30 | 福建奧翔體育塑膠科技股份有限公司 | B級 | “奧翔”混合型塑膠跑道面層 | AX6002 | 2023年8月19日 | CAC-T-2021-08035 |
31 | 廣州市繡林康體設(shè)備有限公司 | B級 | “繡林”牌混合型塑膠跑道面層 | XPU-I | 2022年10月2日 | CAC-T-2021-08038 |
32 | 廣東川奧高新科技有限公司 | B級 | 譽(yù)智ESP半預(yù)制無縫跑道(復(fù)合型) | Y4-ESP | 2023年8月31日 | CAC-T-2021-08039 |
33 | 江門市長河化工實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | B級 | “長河牌”混合型自結(jié)紋塑膠跑道 | CHHZ-01 | 2023年9月10日 | CAC-T-2021-08040 |
序號 | 企業(yè)名稱 | 級別 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號 | 有效期限 | 證書編號 |
41 | 河北天佑體育設(shè)施有限公司 | B級 | “天佑”牌混合型合成跑道面層 | TY-HH01 | 2024年2月20日 | CAC-T-2022-02003 |
42 | 上海勇利新型材料科技有限公司 | B級 | “勇利”牌混合型塑膠跑道 | E301 | 2024年8月25日 | CAC-T-2022-03005 |
43 | 北京新世紀(jì)納米塑膠材料有限公司 | B級 | “納美優(yōu)”牌全塑型自結(jié)紋跑道面層 | NANOPU-HB-001 | 2023年12月9日 | CAC-T-2022-03007 |
44 | 廣東杰銳新材料有限公司 | B級 | SPUR半預(yù)制型聚氨酯跑道面層(全塑型) | JR-SPUR | 2024年3月27日 | CAC-T-2022-03008 |
45 | 廣州市繡林康體設(shè)備有限公司 | B級 | “繡林”牌全塑型塑膠跑道面層 | XPU-D | 2022年8月28日 | CAC-T-2022-03010 |
46 | 廣東愛上體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | B級 | “愛上體育”牌全塑型塑膠跑道面層 | ASQS-001 | 2024年3月28日 | CAC-T-2022-03011 |
47 | 湖北世紀(jì)領(lǐng)航新材料有限公司 | B級 | “世紀(jì)領(lǐng)航”牌全塑型塑膠跑道面層 | sjlh-04 | 2024年4月18日 | CAC-T-2022-04012 |
48 | 保定市日新塑膠制造有限公司 | B級 | “金日新”牌混合型合成跑道面層 | HP | 2024年4月18日 | CAC-T-2022-04013 |
49 | 福建奧翔體育塑膠科技股份有限公司 | B級 | “奧翔”牌非滲水型(全塑型)塑膠跑道 | AX 6003 | 2024年5月24日 | CAC-T-2022-05014 |
50 | 河南新旭體育設(shè)施有限公司 | B級 | "賽睿思"牌混合型塑膠跑道面層 | SRS-01 | 2024年5月24日 | CAC-T-2022-05015 |
51 | 廣東柏勝新材料股份有限公司 | B級 | “BSMC柏勝”牌全塑型合成跑道面層 | BSMC-QS-01 | 2024年5月30日 | CAC-T-2022-05018 |
52 | 廣州市盛邦康體場地材料有限公司 | B級 | “飛特朗”牌全塑型合成跑道面層 | FTL-QS01 | 2024年5月30日 | CAC-T-2022-05019 |
53 | 波利坦有限公司(Polytan GmbH) | B級 | “波利坦”牌復(fù)合型塑膠跑道面層 | Polytan M | 2024年4月12日 | CAC-T-2022-06020 |
54 | 江蘇長諾運(yùn)動(dòng)場地新材料有限公司 | B級 | 長諾牌混合型塑膠跑道(CNH-1) | CNH-1 | 2024年7月6日 | CAC-T-2022-07022 |
55 | 廣東杰銳新材料有限公司 | B級 | 混合型合成跑道面層 | JR-H | 2024年8月15日 | CAC-T-2022-08023 |
56 | 萬華化學(xué)(北京)有限公司 | B級 | “萬華牌”混合型塑膠跑道 | WH-HR01 | 2024年9月5日 | CAC-T-2022-09024 |
57 | 北京新世紀(jì)納米塑膠材料有限公司 | B級 | “納美優(yōu)”混合型合成跑道面層 | NANOPU-HB-002 | 2024年9月5日 | CAC-T-2022-09025 |
58 | 杭州順帆體育發(fā)展有限公司 | B級 | “順帆牌”混合型塑膠跑道面層 | FPU | 2024年10月16日 | CAC-T-2022-10026 |
59 | 北京東方雨虹防水技術(shù)股份有限公司 | B級 | “雨虹”牌全塑型塑膠跑道面層 | YHQ-1 | 2024年10月17日 | CAC-T-2022-10027 |
60 | 張家港市金橋塑膠有限公司 | B級 | 金橋牌“J&Q”混合型塑膠跑道面層 | JQ-HH01 | 2024年10月16日 | CAC-T-2022-10028 |
注:紫底為近期頒發(fā)證書 | ||||||
以上統(tǒng)計(jì)截至2022年10月25日 |
聯(lián)系人:舒工
手機(jī):13726017833
電話:0760-86320799 86697448
QQ:64407753
地址:廣東省中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)烏石村萬里路2號16卡首層
掃一掃,關(guān)注公眾號
掃一掃加好友