聯(lián)系人:舒工
手機:13726017833
qq:64407753
地址:廣東省中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)烏石村萬里路2號16卡首層
發(fā)布時間:2022-11-11 20:51:48
貴州省2017-2021年田徑場地驗收合格名錄
證書編號 | 省份 | 場地名稱 | 類別 | 鋪設企業(yè) | 會員企業(yè) | 材料企業(yè) | 面層類型 | 劃線師 | 檢測實驗室 | 驗收專家 | 驗收時間 | 周長(m) | 半徑(m) | 缺項 |
116 | 貴州省 | 貴陽市第一中學 | 二 | 貴州騰亞建設工程有限公司 | 是 | 天津鼎興橡膠有限公司 | 預制型 | 陳斌 | 華東理工 | 李國卿、吳志勇 | 2017.08.18 | 400 | 36 | 撐竿跳高、鐵餅、鏈球、標槍、3000米障礙 |
122 | 貴州省 | 貴陽中天中學 | 二 | 貴州騰亞建設工程有限公司 | 是 | 江門市長河化工實業(yè)集團有限公司 | 混合型 | 陳斌 | 華東理工 | 李國卿、吳志勇 | 2017.08.18 | 400 | 36.5 | 鉛球、鐵餅、標槍、鏈球、跳遠、三級跳遠、跳高、撐桿跳高和3000米障礙 |
212 | 貴州省 | 貴陽一中普瑞國際學校 | 二 | 貴州騰亞建設工程有限公司 | 是 | 北京奧搏健體育設施有限公司 | 全塑型 | 陳斌 | 華東理工 | 李炳、趙平 | 2018.01.12 | 400 | 36.5 | 鉛球、鐵餅、標槍、鏈球、跳遠、三級跳遠、跳高、撐竿跳高和3000米障礙 |
18029 | 貴州省 | 遵義市奧林匹克體育中心主場 | 一 | 重慶誠通體育設施有限責任公司 | 是 | 德國Stobitan | 全塑型 | 趙航 | 華東理工 | 李志實、李炳、郭立亞 | 2018.04.27 | 400 | 36.5 | 無 |
18030 | 貴州省 | 遵義市奧林匹克體育中心副場 | 一 | 重慶誠通體育設施有限責任公司 | 是 | 德國Stobitan | 全塑型 | 趙航 | 華東理工 | 李志實、李炳、郭立亞 | 2018.04.27 | 400 | 36.5 | 無 |
18047 | 貴州省 | 黔西縣體育中心 | 二 | 重慶博云建工集團有限公司 | 是 | 廣州同欣康體設備有限公司 | 預制型 | 吳文 | 華東理工 | 張浩、陳曉萍、曾正澤 | 2018.05.08 | 400 | 36.5 | 鐵餅、標槍和鏈球 |
18081 | 貴州省 | 興仁鳳凰中學運動場橡膠跑道工程 | 二 | 貴州全隆建設工程有限公司 | 否 | 廣州同欣康體設備有限公司 | 預制型 | 陳繁 | 華東理工 | 喬培基、艾憲忠 | 2018.08.04 | 400 | 36.5 | 鐵餅、鏈球、標槍 |
18101 | 貴州省 | 遵義匯川體育中心運動場 | 二 | 浙江捷誠科技有限公司 | 是 | 廣州大洋元亨化工有限公司 | 全塑型 | 師建民 | 北京華安 | 楊光、李濟民 | 2018.08.20 | 400 | 37.898 | 鐵餅鏈球、標槍、撐桿跳高 、3000米障礙 |
19029 | 貴州省 | 遵義市第二十二中學400米塑膠運動場工程 | 二 | 貴州騰亞建設工程有限公司 | 是 | 宜興美博塑膠有限公司 | 全塑型 | 唐龍標 | 華東理工 | 北京:楊光貴州:李濟民 | 2019.03.21 | 400 | 36.5 | 3000米障礙、三級跳遠、撐竿跳高、跳高、鏈球、鐵餅 、標槍 |
19030 | 貴州省 | 遵義市第二十一中學400米塑膠運動場工程 | 二 | 貴州騰亞建設工程有限公司 | 是 | 宜興美博塑膠有限公司 | 全塑型 | 唐龍標 | 華東理工 | 北京:楊光貴州:李濟民 | 2019.03.21 | 400 | 36.5 | 3000米障礙、三級跳遠、撐竿跳高、跳高、鏈球、鐵餅 、標槍 |
20124 | 貴州省 | 貴陽市第三實驗中學 | 二 | 大茂環(huán)保新材料股份有限公司 | 是 | 大茂環(huán)保新材料股份有限公司 | 透氣型 | 王文強 | 江蘇質(zhì)檢 | 湖南:李炳貴州:趙延 | 2020.01.08 | 400 | 37.898 | 三級跳遠、跳高、撐竿跳高 、鐵餅、標槍、鏈球和3000米障礙 |
20139 | 貴州省 | 貴州財經(jīng)大學花溪校區(qū) | 二 | 大茂建設集團有限公司 | 是 | 大茂環(huán)保新材料股份有限公司 | 預制型 | 李東山 | 北京華安 | 湖南:李炳貴州:趙延 | 2020.01.07 | 400 | 36.5 | 跳高、撐竿跳高、鐵餅、標槍、鏈球和3000米障礙 |
掃一掃加好友