聯(lián)系人:舒工
手機(jī):13726017833
qq:64407753
地址:廣東省中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)烏石村萬(wàn)里路2號(hào)16卡首層
發(fā)布時(shí)間:2021-01-31 22:25:55
發(fā)布日期:2020-12-29 08:30
采購(gòu)品目:辦公家具 項(xiàng)目編號(hào): 440700-202012-401004-0014
江門(mén)市人民醫(yī)院辦公家具定點(diǎn)采購(gòu)項(xiàng)目競(jìng)價(jià)成交公告
江門(mén)市人民醫(yī)院辦公家具定點(diǎn)采購(gòu)項(xiàng)目(競(jìng)價(jià)編號(hào):440700-202012-401004-0014),采用競(jìng)價(jià)方式進(jìn)行采購(gòu)。報(bào)價(jià)截止時(shí)間為2020-12-28 12:00?,F(xiàn)將本項(xiàng)目競(jìng)價(jià)結(jié)果公布如下:
一、競(jìng)價(jià)編號(hào):440700-202012-401004-0014
二、競(jìng)價(jià)供應(yīng)商報(bào)價(jià)明細(xì)及總報(bào)價(jià) (按總報(bào)價(jià)從低到高、總報(bào)價(jià)相同時(shí)報(bào)價(jià)時(shí)間從先到后排序)
供應(yīng)商 | 總報(bào)價(jià) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|
廣東遠(yuǎn)大勇恒保險(xiǎn)設(shè)備有限公司 | 179,531.00 | 2020-12-28 09:57 |
供應(yīng)商報(bào)價(jià): 無(wú) | 1476 | |
供應(yīng)商報(bào)價(jià): 無(wú) | 890 | |
供應(yīng)商報(bào)價(jià): 無(wú) | 778 | |
供應(yīng)商報(bào)價(jià): 無(wú) | 3100 | |
供應(yīng)商報(bào)價(jià): 無(wú) | 390 | |
供應(yīng)商報(bào)價(jià): 無(wú) | 2211 | |
供應(yīng)商報(bào)價(jià): 無(wú) | 1367 | |
供應(yīng)商報(bào)價(jià): 無(wú) | 2475 | |
供應(yīng)商報(bào)價(jià): 無(wú) | 900 | |
供應(yīng)商報(bào)價(jià): 無(wú) | 369 | |
供應(yīng)商報(bào)價(jià): 無(wú) | 1220 | |
供應(yīng)商報(bào)價(jià): 無(wú) | 1890 | |
供應(yīng)商報(bào)價(jià): 無(wú) | 2975 | |
供應(yīng)商報(bào)價(jià): 無(wú) | 369 | |
供應(yīng)商報(bào)價(jià): 無(wú) | 1630 | |
供應(yīng)商報(bào)價(jià): 無(wú) | 3365 | |
供應(yīng)商報(bào)價(jià): 無(wú) | 1460 | |
供應(yīng)商報(bào)價(jià): 無(wú) | 8800 | |
供應(yīng)商報(bào)價(jià): 無(wú) | 1380 | |
供應(yīng)商報(bào)價(jià): 無(wú) | 5600 | |
供應(yīng)商報(bào)價(jià): 無(wú) | 1760 | |
供應(yīng)商報(bào)價(jià): 無(wú) | 420 | |
廣州宏泰辦公家具有限公司 | 200,045.00 | 2020-12-28 10:40 |
供應(yīng)商報(bào)價(jià): 無(wú) | 1708 | |
供應(yīng)商報(bào)價(jià): 無(wú) | 1162 | |
供應(yīng)商報(bào)價(jià): 無(wú) | 962 | |
供應(yīng)商報(bào)價(jià): 無(wú) | 3382 | |
供應(yīng)商報(bào)價(jià): 無(wú) | 568 | |
供應(yīng)商報(bào)價(jià): 無(wú) | 2443 | |
供應(yīng)商報(bào)價(jià): 無(wú) | 1543 | |
供應(yīng)商報(bào)價(jià): 無(wú) | 2438 | |
供應(yīng)商報(bào)價(jià): 無(wú) | 1073 | |
供應(yīng)商報(bào)價(jià): 無(wú) | 514 | |
供應(yīng)商報(bào)價(jià): 無(wú) | 1442 | |
供應(yīng)商報(bào)價(jià): 無(wú) | 2042 | |
供應(yīng)商報(bào)價(jià): 無(wú) | 3123 | |
供應(yīng)商報(bào)價(jià): 無(wú) | 509 | |
供應(yīng)商報(bào)價(jià): 無(wú) | 2093 | |
供應(yīng)商報(bào)價(jià): 無(wú) | 4697 | |
供應(yīng)商報(bào)價(jià): 無(wú) | 1882 | |
供應(yīng)商報(bào)價(jià): 無(wú) | 911 | |
供應(yīng)商報(bào)價(jià): 無(wú) | 1662 | |
供應(yīng)商報(bào)價(jià): 無(wú) | 883 | |
供應(yīng)商報(bào)價(jià): 無(wú) | 1902 | |
供應(yīng)商報(bào)價(jià): 無(wú) | 702 | |
廣州源金科技有限公司 | 210,421.00 | 2020-12-28 10:19 |
供應(yīng)商報(bào)價(jià): 無(wú) | 1791 | |
供應(yīng)商報(bào)價(jià): 無(wú) | 1275 | |
供應(yīng)商報(bào)價(jià): 無(wú) | 940 | |
供應(yīng)商報(bào)價(jià): 無(wú) | 3775 | |
供應(yīng)商報(bào)價(jià): 無(wú) | 575 | |
供應(yīng)商報(bào)價(jià): 無(wú) | 2475 | |
供應(yīng)商報(bào)價(jià): 無(wú) | 1575 | |
供應(yīng)商報(bào)價(jià): 無(wú) | 2475 | |
供應(yīng)商報(bào)價(jià): 無(wú) | 1485 | |
供應(yīng)商報(bào)價(jià): 無(wú) | 521 | |
供應(yīng)商報(bào)價(jià): 無(wú) | 1575 | |
供應(yīng)商報(bào)價(jià): 無(wú) | 2085 | |
供應(yīng)商報(bào)價(jià): 無(wú) | 3175 | |
供應(yīng)商報(bào)價(jià): 無(wú) | 517 | |
供應(yīng)商報(bào)價(jià): 無(wú) | 2275 | |
供應(yīng)商報(bào)價(jià): 無(wú) | 4970 | |
供應(yīng)商報(bào)價(jià): 無(wú) | 1985 | |
供應(yīng)商報(bào)價(jià): 無(wú) | 1112 | |
供應(yīng)商報(bào)價(jià): 無(wú) | 1765 | |
供應(yīng)商報(bào)價(jià): 無(wú) | 1033 | |
供應(yīng)商報(bào)價(jià): 無(wú) | 2045 | |
供應(yīng)商報(bào)價(jià): 無(wú) | 725 |
三、成交信息
成交供應(yīng)商:廣東遠(yuǎn)大勇恒保險(xiǎn)設(shè)備有限公司
成交金額:壹拾柒萬(wàn)玖仟伍佰叁拾壹元整 (¥179,531.00)
江門(mén)市人民醫(yī)院
2020-12-29
聯(lián)系人:舒工
手機(jī):13726017833
電話:0760-86320799 86697448
QQ:64407753
地址:廣東省中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)烏石村萬(wàn)里路2號(hào)16卡首層
掃一掃,關(guān)注公眾號(hào)
掃一掃加好友