聯(lián)系人:舒工
手機:13726017833
qq:64407753
地址:廣東省中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)烏石村萬里路2號16卡首層
發(fā)布時間:2021-01-31 22:19:37
發(fā)布日期:2020-12-31 11:36
采購品目:視頻會議系統(tǒng) 項目編號: 441600-202012-279001-0025
河源高級中學視頻會議系統(tǒng)定點采購議價信息
河源高級中學采用定點采購議價方式實施本項目的采購,采購單位現(xiàn)正邀請供應商提供報價。
一、項目信息
1.預算金額(元):380000.0
2.定點采購議價需求一覽表
款式: | 類型: | 話筒 | |
---|---|---|---|
數(shù)量: | 2 | 計量單位: | 套 |
要求: | 會議其它專用設備安裝 真分集無線話筒 |
款式: | 類型: | 四編組16路調音臺 | |
---|---|---|---|
數(shù)量: | 1 | 計量單位: | 臺 |
要求: | 調音臺安裝 10/4/2 |
款式: | 類型: | 反饋抑制器 | |
---|---|---|---|
數(shù)量: | 1 | 計量單位: | 臺 |
要求: | 延時器、反饋抑制器安裝 |
款式: | 類型: | 效果器 | |
---|---|---|---|
數(shù)量: | 1 | 計量單位: | 臺 |
要求: | 效果器(混響器) |
款式: | 類型: | 功放 | |
---|---|---|---|
數(shù)量: | 4 | 計量單位: | 臺 |
要求: | 1.功放(定壓帶優(yōu)先)、功放(定壓)帶分區(qū)輸出 |
款式: | 類型: | 功放 | |
---|---|---|---|
數(shù)量: | 2 | 計量單位: | 臺 |
要求: | 主音箱專業(yè)功放 |
款式: | 類型: | 音箱支架 | |
---|---|---|---|
數(shù)量: | 4 | 計量單位: | 只 |
要求: | 1.音箱支架 |
款式: | 類型: | 電源時序器 | |
---|---|---|---|
數(shù)量: | 2 | 計量單位: | 臺 |
要求: | 電源時序器 |
款式: | 類型: | 數(shù)字音頻處理器 | |
---|---|---|---|
數(shù)量: | 1 | 計量單位: | 臺 |
要求: | 數(shù)字音頻處理器 4×6 |
款式: | 類型: | 無線話筒放大器 | |
---|---|---|---|
數(shù)量: | 1 | 計量單位: | 臺 |
要求: | 會議其它專用設備安裝 無線話筒放大器 |
款式: | 類型: | 服務 | |
---|---|---|---|
數(shù)量: | 2 | 計量單位: | 只 |
要求: | 話筒天線 |
款式: | 類型: | 專業(yè)音箱 | |
---|---|---|---|
數(shù)量: | 8 | 計量單位: | 臺 |
要求: | 雙十二線陣音箱:音箱安裝 主音箱、返送音箱、近次反射聲音箱、拉聲像音箱、輔助音箱 |
款式: | 類型: | 專業(yè)音箱 | |
---|---|---|---|
數(shù)量: | 2 | 計量單位: | 臺 |
要求: | 雙十五次低音箱:音箱安裝 主音箱、返送音箱、近次反射聲音箱、拉聲像音箱、輔助音箱 |
款式: | 類型: | 功放 | |
---|---|---|---|
數(shù)量: | 2 | 計量單位: | 臺 |
要求: | 線陣音箱功放:功放(定壓帶優(yōu)先)、功放(定壓)帶分區(qū)輸出 |
款式: | 類型: | 功放 | |
---|---|---|---|
數(shù)量: | 1 | 計量單位: | 臺 |
要求: | 次低音功放:功放(定壓帶優(yōu)先)、功放(定壓)帶分區(qū)輸出 |
款式: | 類型: | 線陣田字架 | |
---|---|---|---|
數(shù)量: | 2 | 計量單位: | 只 |
要求: | 定制線陣田字架(含人工安裝) |
款式: | 類型: | 航空機柜20U | |
---|---|---|---|
數(shù)量: | 2 | 計量單位: | 套 |
要求: | 標準機柜安裝 BA23 |
款式: | 類型: | 服務 | |
---|---|---|---|
數(shù)量: | 1 | 計量單位: | 批 |
要求: | 輔材(含人工安裝) |
款式: | 類型: | 智能控制主機(含PC軟件) | |
---|---|---|---|
數(shù)量: | 1 | 計量單位: | 臺 |
要求: | 媒體矩陣控制主機 |
款式: | 類型: | 數(shù)控CD/MP播放機 | |
---|---|---|---|
數(shù)量: | 1 | 計量單位: | 臺 |
要求: | 數(shù)字調諧器、LD(音頻部分)、可錄CD機(MD)、數(shù)字信息播放器 |
款式: | 類型: | 數(shù)字調諧器 | |
---|---|---|---|
數(shù)量: | 1 | 計量單位: | 臺 |
要求: | 音頻調制解調器 |
款式: | 類型: | 十六路電源控制器 | |
---|---|---|---|
數(shù)量: | 1 | 計量單位: | 臺 |
要求: | 電源控制器 |
款式: | 類型: | 前置 | |
---|---|---|---|
數(shù)量: | 1 | 計量單位: | 臺 |
要求: | 傳聲器前置放大器、輔助前置放大器、線路放大器 |
款式: | 類型: | 功放 | |
---|---|---|---|
數(shù)量: | 3 | 計量單位: | 臺 |
要求: | 廣播功放1500W |
款式: | 類型: | 功放 | |
---|---|---|---|
數(shù)量: | 1 | 計量單位: | 臺 |
要求: | 廣播功放650W |
款式: | 類型: | 高清攝像機 | |
---|---|---|---|
數(shù)量: | 1 | 計量單位: | 臺 |
要求: | 黑白攝像機帶電動變焦鏡頭 |
款式: | 類型: | 三角架 | |
---|---|---|---|
數(shù)量: | 1 | 計量單位: | 架 |
要求: | 支架 懸掛式攝像機支架 |
款式: | 類型: | 廣播級便攜三維虛擬演播室主機 | |
---|---|---|---|
數(shù)量: | 1 | 計量單位: | 臺 |
要求: | 媒體矩陣控制主機 |
款式: | 類型: | 廣播級便攜三維虛擬演播室系統(tǒng) | |
---|---|---|---|
數(shù)量: | 1 | 計量單位: | 套 |
要求: | 軟件安裝 |
款式: | 類型: | 調音臺 | |
---|---|---|---|
數(shù)量: | 1 | 計量單位: | 臺 |
要求: | 調音臺安裝 4/2 |
款式: | 類型: | 話筒 | |
---|---|---|---|
數(shù)量: | 1 | 計量單位: | 個 |
要求: | 播音話筒:會議其它專用設備安裝 播音話筒 |
款式: | 類型: | 話筒 | |
---|---|---|---|
數(shù)量: | 1 | 計量單位: | 個 |
要求: | 無線領夾話筒:會議其它專用設備安裝 無線領夾話筒 |
款式: | 類型: | 監(jiān)聽耳機 | |
---|---|---|---|
數(shù)量: | 1 | 計量單位: | 個 |
要求: | 會議其它專用設備安裝 耳機 |
款式: | 類型: | 提詞器 | |
---|---|---|---|
數(shù)量: | 1 | 計量單位: | 臺 |
要求: | 顯示設備安裝 綜合型平板提詞器(m2) |
款式: | 類型: | 便攜式摳像幕布 | |
---|---|---|---|
數(shù)量: | 1 | 計量單位: | 套 |
要求: | 定制便攜式摳像幕布(含人工安裝) |
款式: | 類型: | 便攜燈光套件 | |
---|---|---|---|
數(shù)量: | 1 | 計量單位: | 套 |
要求: | 便攜燈光套件(含人工安裝) |
款式: | 類型: | 交換機 | |
---|---|---|---|
數(shù)量: | 1 | 計量單位: | 臺 |
要求: | 路由器設備安裝、調試 局域網(wǎng)路由器 |
款式: | 類型: | 電力電纜 | |
---|---|---|---|
數(shù)量: | 1 | 計量單位: | 批 |
要求: | 定制電力電纜(含人工安裝) |
3.定點采購議價邀請時間:2020-12-31 11:36:35
4.聯(lián)系人:鐘林祥
5.聯(lián)系電話:07623611019
二、供應商報價須知
1.被邀請的供應商應在報價時間內根據(jù)定點采購議價信息的要求提交報價。
2.供應商應根據(jù)公告的要求,在滿足項目需求的前提下,在規(guī)定的時間內對項目做出報價,并對報價內容承擔責任。
3.供應商提交報價應滿足采購需求。若實際與承諾不符,一經(jīng)查實,將視為弄虛作假,該供應商報價無效,并按政府采購相關規(guī)定給予處理。
河源高級中學
2020年12月31日
掃一掃加好友