聯(lián)系人:舒工
手機(jī):13726017833
qq:64407753
地址:廣東省中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)烏石村萬(wàn)里路2號(hào)16卡首層
發(fā)布時(shí)間:2021-03-31 19:49:50
珠海市建設(shè)工程招標(biāo)公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目編號(hào) | E4404000001001709001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項(xiàng)目名稱 | 香爐灣城市陽(yáng)臺(tái)(S4地塊)項(xiàng)目方案設(shè)計(jì)及施工圖設(shè)計(jì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目地址 | 珠海市香洲區(qū) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設(shè)單位 | 珠海市正方海濱泳場(chǎng)管理服務(wù)有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人 | 羅春燕 | 聯(lián)系電話 | 18375818767 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)內(nèi)容規(guī)模 | 珠海市香爐灣城市陽(yáng)臺(tái)(S4地塊)項(xiàng)目位于珠海市香洲區(qū)海濱北路西側(cè),景山公園翠湖南側(cè) ,總用地面積為 15416.47㎡,總建筑面積約88000㎡,計(jì)容積率建筑面積為 68000 ㎡,其中商務(wù)功能26000㎡、旅館業(yè)功能22000㎡、商業(yè)功能20000㎡。建筑高度最高60米,其中商務(wù)建筑高度≤45米,商業(yè)建筑高度≤12米。招標(biāo)內(nèi)容:包括但不限于本項(xiàng)目范圍以內(nèi)的方案及施工圖設(shè)計(jì),具體如下:方案設(shè)計(jì)的服務(wù)范圍:現(xiàn)場(chǎng)踏勘及分析、概念方案設(shè)計(jì)、方案設(shè)計(jì)、后續(xù)設(shè)計(jì)服務(wù)及現(xiàn)場(chǎng)配合(含報(bào)批報(bào)建)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)附件《香爐灣城市陽(yáng)臺(tái)(S4地塊)項(xiàng)目方案設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)》。施工圖設(shè)計(jì)的服務(wù)范圍:現(xiàn)場(chǎng)踏勘及分析、強(qiáng)排設(shè)計(jì)階段、報(bào)批報(bào)建階段、初步設(shè)計(jì)階段(含審查)、施工圖設(shè)計(jì)階段(含審查及現(xiàn)場(chǎng)協(xié)助服務(wù)),具體內(nèi)容詳見(jiàn)附件《香爐灣城市陽(yáng)臺(tái)(S4地塊)項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)》。 招標(biāo)人有權(quán)對(duì)工作范圍及內(nèi)容進(jìn)行增減,中標(biāo)人對(duì)此無(wú)異議。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目來(lái)源 | 珠海市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室 | 項(xiàng)目分類 | 普通招標(biāo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目類別 | 建筑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資金來(lái)源 | 未使用財(cái)政性資金 | 資金到位情況 | 其他:100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開(kāi)招標(biāo) | 質(zhì)量要求 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理單位 | 珠海市正方海濱泳場(chǎng)管理服務(wù)有限公司 | 異議受理單位聯(lián)系電話 | 18375818767 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理單位聯(lián)系地址 | 珠海市吉大九洲大道東1199號(hào)泰福國(guó)際金融大廈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)段信息1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)段編號(hào) | E4404000001001709001001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)段名稱 | 香爐灣城市陽(yáng)臺(tái)(S4地塊)項(xiàng)目方案設(shè)計(jì)及施工圖設(shè)計(jì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)組織形式 | 委托招標(biāo) | 招標(biāo)類別 | 設(shè)計(jì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開(kāi)招標(biāo) | 評(píng)標(biāo)辦法 | 定性評(píng)審 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定標(biāo)方法 | 直接票決定標(biāo)法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
預(yù)算(估算)價(jià) | 10713600元 | 最高投標(biāo)限價(jià) | 10713600元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期 | 按招標(biāo)文件詳細(xì)工期約定執(zhí)行, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接受聯(lián)合體投標(biāo) | 接受 | 允許聯(lián)合投標(biāo)家數(shù) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它條件 | ■境內(nèi)投標(biāo)人必須具備:(1)獨(dú)立的法人資格(合伙制企業(yè)除外);(2)獨(dú)立的資質(zhì)。(3)具備建設(shè)行政主管部門(mén)核發(fā)的工程設(shè)計(jì)綜合甲級(jí)資質(zhì),或建筑行業(yè)設(shè)計(jì)甲級(jí)資質(zhì),或建筑行業(yè)(建筑工程)專業(yè)設(shè)計(jì)甲級(jí)資質(zhì)。(4)境內(nèi)企業(yè)已在珠海市建設(shè)業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)中完成誠(chéng)信基本信息登記工作,境內(nèi)省外企業(yè)已在廣東建設(shè)信息網(wǎng)(網(wǎng)址www.gdcic.net)進(jìn)粵企業(yè)和人員誠(chéng)信信息登記平臺(tái)登記?!鼍惩馔稑?biāo)人必須具備:境外投標(biāo)人或項(xiàng)目主設(shè)計(jì)師須是其所在國(guó)或者所在地區(qū)的建筑設(shè)計(jì)行業(yè)協(xié)會(huì)或組織推薦的會(huì)員,或具有其所在國(guó)或者所在地區(qū)建筑設(shè)計(jì)行業(yè)協(xié)會(huì)或組織的推薦信。(境外投標(biāo)人須聯(lián)合境內(nèi)投標(biāo)人投標(biāo))?!霰卷?xiàng)目接受不超過(guò)二家設(shè)計(jì)單位組成的聯(lián)合體投標(biāo)。聯(lián)合體投標(biāo)須附聯(lián)合投標(biāo)協(xié)議書(shū)(聯(lián)合體主辦方必須為境內(nèi)單位)。(1)境內(nèi)設(shè)計(jì)單位與境內(nèi)設(shè)計(jì)單位組成聯(lián)合體的,聯(lián)合體各方均須滿足境內(nèi)投標(biāo)人的資格要求;(2)境外設(shè)計(jì)單位與境內(nèi)設(shè)計(jì)單位組成聯(lián)合體的,境內(nèi)設(shè)計(jì)單位必須具備建設(shè)部核發(fā)的工程設(shè)計(jì)綜合甲級(jí)資質(zhì),或具備建設(shè)部核發(fā)的建筑行業(yè)設(shè)計(jì)甲級(jí),或具備建筑行業(yè)(建筑工程)專業(yè)設(shè)計(jì)甲級(jí)資質(zhì),且境內(nèi)投標(biāo)人須在珠海市建設(shè)業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)中完成誠(chéng)信基本信息登記工作,省外企業(yè)須在廣東建設(shè)信息網(wǎng)(網(wǎng)址www.gdcic.net)進(jìn)粵企業(yè)和人員誠(chéng)信信息登記平臺(tái)登記。境外投標(biāo)人或項(xiàng)目主設(shè)計(jì)師須是其所在國(guó)或者所在地區(qū)的建筑設(shè)計(jì)行業(yè)協(xié)會(huì)或組織推薦的會(huì)員,或具有其所在國(guó)或者所在地區(qū)建筑設(shè)計(jì)行業(yè)協(xié)會(huì)或組織的推薦信。聯(lián)合投標(biāo)協(xié)議書(shū)中應(yīng)明確投標(biāo)主體單位及應(yīng)對(duì)各方擬承擔(dān)的工作和責(zé)任作出清楚、完整而又詳細(xì)的說(shuō)明。中外合作的聯(lián)合體各方擬承擔(dān)的工作和責(zé)任應(yīng)符合中華人民共和國(guó)建設(shè)部頒發(fā)的《關(guān)于外國(guó)企業(yè)在中華人民共和國(guó)境內(nèi)從事建設(shè)工程設(shè)計(jì)活動(dòng)的管理暫行規(guī)定》?!鰯M派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人具有[一級(jí)注冊(cè)建筑師]資格。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的執(zhí)業(yè)單位必須與投標(biāo)人一致,如證書(shū)無(wú)執(zhí)業(yè)單位,投標(biāo)人應(yīng)提供近三個(gè)月以上的社保證明或執(zhí)業(yè)注冊(cè)機(jī)構(gòu)的注冊(cè)變更回執(zhí)以證明系投標(biāo)人所屬人員。(項(xiàng)目負(fù)責(zé)人必須由境內(nèi)單位提供) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資格 | 不分專業(yè)-壹級(jí)-注冊(cè)建筑師; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人其它條件 | 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人具有[一級(jí)注冊(cè)建筑師]資格。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的執(zhí)業(yè)單位必須與投標(biāo)人一致,如證書(shū)無(wú)執(zhí)業(yè)單位,投標(biāo)人應(yīng)提供近三個(gè)月以上的社保證明或執(zhí)業(yè)注冊(cè)機(jī)構(gòu)的注冊(cè)變更回執(zhí)以證明系投標(biāo)人所屬人員。(項(xiàng)目負(fù)責(zé)人必須由境內(nèi)單位提供) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否需要繳納保證金 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保證金類型 | 現(xiàn)金,電子保函/保單,紙質(zhì)保函/保單 | 保證金金額 | 20萬(wàn)元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
議程安排 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 珠海智采項(xiàng)目咨詢有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)地址 | 珠海市香洲區(qū)興華路210號(hào)大金鷹大廈2樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人 | 鄭春燕 | 聯(lián)系電話 | 0756-2638499 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投訴受理部門(mén) | 市招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室 | 投訴電話 | 0756-2538803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易中心地址 | 網(wǎng)址:http://ggzy.zhuhai.gov.cn/ 珠海市公共資源交易中心地址:珠海市香洲區(qū)紅山路288號(hào)(國(guó)際科技大廈)二樓 聯(lián)系電話:0756-2538181、0756-2538216、0756-2538002 西部中心地址:廣東省珠海市金灣區(qū)金鑫路市民服務(wù)中心C2棟2樓 聯(lián)系電話:0756-7260605 備注:議程安排的地點(diǎn)欄中有“市中心”字樣是指市中心,有“西部”字樣是指西部中心。 |
聯(lián)系人:舒工
手機(jī):13726017833
電話:0760-86320799 86697448
QQ:64407753
地址:廣東省中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)烏石村萬(wàn)里路2號(hào)16卡首層
掃一掃,關(guān)注公眾號(hào)
掃一掃加好友