聯(lián)系人:舒工
手機(jī):13726017833
qq:64407753
地址:廣東省中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)烏石村萬里路2號16卡首層
發(fā)布時間:2021-04-02 13:01:23
事業(yè)單位法人信息 | |||
---|---|---|---|
?基本信息 |
統(tǒng)一社會信用代碼: | 12440500725496461U | ||
單 位 名 稱: | 汕頭市海域使用動態(tài)監(jiān)管中心 | ||
單 位 狀 態(tài): | 正常 | 法定代表人: | 鄭忠 |
經(jīng) 費(fèi) 來 源: | 財政補(bǔ)助一類 | 開 辦 資 金: | ¥2.0萬元 |
設(shè)立登記時間: | 2001-02-08 | 證書有效期: | 2021-04-01 至 2026-03-31 |
住 所: | 汕頭市嵩山路春澤花園興業(yè)大廈6樓 | ||
宗旨和業(yè)務(wù)范圍: | 全市海域使用動態(tài)年度監(jiān)視監(jiān)測工作方案編制;承擔(dān)國家和省年度監(jiān)視監(jiān)測任務(wù);開展所轄海域使用動態(tài)地面監(jiān)視監(jiān)測,異點(diǎn)異區(qū)監(jiān)測核查與信息反饋,監(jiān)視監(jiān)測產(chǎn)品制作與信息服務(wù);市級海域使用動態(tài)監(jiān)控和指揮平臺建立與維護(hù);指導(dǎo)區(qū)縣海域使用動態(tài)監(jiān)視監(jiān)測工作。 | ||
舉 辦 單 位: | 汕頭市自然資源局 | ||
登記管理機(jī)關(guān): | 汕頭市事業(yè)單位登記管理局 | ||
?單位變更情況(2013年起) |
序號 | 變更事項(xiàng) | 變更前內(nèi)容 | 變更后內(nèi)容 | 變更時間 |
1 | 住所 | 汕頭市海濱路13號市海洋與水產(chǎn)局6樓 | 汕頭市嵩山路春澤花園興業(yè)大廈6樓 | 2021-04-01 |
2 | 舉辦單位 | 汕頭市海洋與漁業(yè)局 | 汕頭市自然資源局 | 2019-04-17 |
3 | 宗旨和業(yè)務(wù)范圍 | 承擔(dān)年度監(jiān)視監(jiān)測任務(wù),所轄海域地面監(jiān)視監(jiān)測、異點(diǎn)異區(qū)監(jiān)測核查與信息反饋、監(jiān)視監(jiān)測產(chǎn)品制作與信息服務(wù),市級監(jiān)控與指揮平臺的建立與維護(hù)。 | 全市海域使用動態(tài)年度監(jiān)視監(jiān)測工作方案編制;承擔(dān)國家和省年度監(jiān)視監(jiān)測任務(wù);開展所轄海域使用動態(tài)地面監(jiān)視監(jiān)測,異點(diǎn)異區(qū)監(jiān)測核查與信息反饋,監(jiān)視監(jiān)測產(chǎn)品制作與信息服務(wù);市級海域使用動態(tài)監(jiān)控和指揮平臺建立與維護(hù);指導(dǎo)區(qū)縣海域使用動態(tài)監(jiān)視監(jiān)測工作。 | 2013-03-13 |
4 | 經(jīng)費(fèi)來源 | 財政核撥 | 財政補(bǔ)助一類 | 2013-03-13 |
?信用信息 |
序號 | 披露內(nèi)容 | 披露機(jī)構(gòu) | 披露時間 | 備注 |
暫無信用記錄 |
聯(lián)系人:舒工
手機(jī):13726017833
電話:0760-86320799 86697448
QQ:64407753
地址:廣東省中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)烏石村萬里路2號16卡首層
掃一掃,關(guān)注公眾號
掃一掃加好友