聯(lián)系人:舒工
手機:13726017833
qq:64407753
地址:廣東省中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)烏石村萬里路2號16卡首層
發(fā)布時間:2021-04-02 11:20:48
事業(yè)單位法人信息 | |||
---|---|---|---|
?基本信息 |
統(tǒng)一社會信用代碼: | 12440114G340548397 | ||
單 位 名 稱: | 廣州市花都區(qū)城區(qū)市政設施維護中心 | ||
單 位 狀 態(tài): | 正常 | 法定代表人: | 游鳳琴 |
經(jīng) 費 來 源: | 財政補助一類 | 開 辦 資 金: | ¥380.63萬元 |
設立登記時間: | 2004-03-29 | 證書有效期: | 2016-07-20 至 2021-07-19 |
住 所: | 廣州市花都區(qū)松園大道3號 | ||
宗旨和業(yè)務范圍: | 根據(jù)職責分工,承擔城區(qū)市政道路設施及交通安全設施的管理、養(yǎng)護、維修工作;承擔城區(qū)市政設施巡查工作;承擔城區(qū)市政道路上井蓋設施的協(xié)助看管工作;協(xié)助開展城區(qū)市政道路挖掘申請初審、收費和文明施工管理、組織修復后移交驗收工作。 | ||
舉 辦 單 位: | 廣州市花都區(qū)交通運輸局 | ||
登記管理機關: | 廣州市花都區(qū)事業(yè)單位登記管理局 | ||
?單位變更情況(2013年起) |
序號 | 變更事項 | 變更前內(nèi)容 | 變更后內(nèi)容 | 變更時間 |
1 | 開辦資金 | 419.09 | 380.63 | 2021-03-12 |
2 | 開辦資金 | 445.45 | 419.09 | 2020-05-22 |
3 | 名稱 | 廣州市花都區(qū)城區(qū)市政工程管理所 | 廣州市花都區(qū)城區(qū)市政設施維護中心 | 2019-09-11 |
4 | 法定代表人 | 李暉 | 游鳳琴 | 2019-09-11 |
5 | 宗旨和業(yè)務范圍 | 負責城區(qū)市政道路設施、交通安全設施等的管理、養(yǎng)護、維修工作以及市政道路上井蓋設施的綜合協(xié)調(diào)和督促檢查工作、市政道路挖掘申請的初審、收費和施工管理、組織修復工作。 | 根據(jù)職責分工,承擔城區(qū)市政道路設施及交通安全設施的管理、養(yǎng)護、維修工作;承擔城區(qū)市政設施巡查工作;承擔城區(qū)市政道路上井蓋設施的協(xié)助看管工作;協(xié)助開展城區(qū)市政道路挖掘申請初審、收費和文明施工管理、組織修復后移交驗收工作。 | 2019-09-11 |
6 | 舉辦單位 | 廣州市花都區(qū)城市管理局 | 廣州市花都區(qū)交通運輸局 | 2019-08-06 |
7 | 開辦資金 | 695.0 | 445.45 | 2018-04-04 |
8 | 開辦資金 | 244.0 | 695.00 | 2017-07-11 |
9 | 法定代表人 | 藍廣彬 | 李暉 | 2017-07-11 |
10 | 法定代表人 | 黃志鵬 | 藍廣彬 | 2016-07-20 |
11 | 名稱 | 廣州市花都區(qū)新華市政工程管理所 | 廣州市花都區(qū)城區(qū)市政工程管理所 | 2013-08-27 |
12 | 宗旨和業(yè)務范圍 | 負責對城區(qū)市政設施的維修、養(yǎng)護、管理工作。 | 負責城區(qū)市政道路設施、交通安全設施等的管理、養(yǎng)護、維修工作以及市政道路上井蓋設施的綜合協(xié)調(diào)和督促檢查工作、市政道路挖掘申請的初審、收費和施工管理、組織修復工作。 | 2013-08-27 |
13 | 經(jīng)費來源 | 財政核撥 | 財政補助一類 | 2013-08-27 |
?信用信息 |
序號 | 披露內(nèi)容 | 披露機構(gòu) | 披露時間 | 備注 |
暫無信用記錄 |
掃一掃加好友