聯(lián)系人:舒工
手機(jī):13726017833
qq:64407753
地址:廣東省中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)烏石村萬里路2號(hào)16卡首層
發(fā)布時(shí)間:2021-04-02 11:20:37
事業(yè)單位法人信息 | |||
---|---|---|---|
?基本信息 |
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼: | 1244010573970206XF | ||
單 位 名 稱: | 廣州市海珠區(qū)土地利用發(fā)展中心(廣州市海珠區(qū)土地測(cè)繪中心) | ||
單 位 狀 態(tài): | 正常 | 法定代表人: | 黃敏 |
經(jīng) 費(fèi) 來 源: | 財(cái)政補(bǔ)助一類 | 開 辦 資 金: | ¥20.4萬元 |
設(shè)立登記時(shí)間: | 2004-02-16 | 證書有效期: | 2016-08-22 至 2021-08-21 |
住 所: | 廣州市海珠區(qū)寶崗大道杏壇大街28號(hào)2樓 | ||
宗旨和業(yè)務(wù)范圍: | 負(fù)責(zé)海珠區(qū)土地供應(yīng)、出讓、評(píng)估等技術(shù)性、事務(wù)性工作;負(fù)責(zé)不動(dòng)產(chǎn)登記權(quán)籍調(diào)查、不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪、土地勘測(cè)、工程測(cè)量及測(cè)量標(biāo)志保護(hù)等工作,參與建立地籍現(xiàn)代化管理系統(tǒng),按保密條例管理地籍圖;參與建立健全海珠區(qū)自然資源和不動(dòng)產(chǎn)登記信息管理基礎(chǔ)平臺(tái);負(fù)責(zé)測(cè)繪管理資料收集整理等技術(shù)性、事務(wù)性工作;負(fù)責(zé)規(guī)劃和自然資源網(wǎng)絡(luò)和信息化系統(tǒng)的運(yùn)行管理等工作;完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。 | ||
舉 辦 單 位: | 廣州市規(guī)劃和自然資源局海珠區(qū)分局 | ||
登記管理機(jī)關(guān): | 廣州市海珠區(qū)事業(yè)單位登記管理局 | ||
?單位變更情況(2013年起) |
序號(hào) | 變更事項(xiàng) | 變更前內(nèi)容 | 變更后內(nèi)容 | 變更時(shí)間 |
1 | 宗旨和業(yè)務(wù)范圍 | 受規(guī)劃和自然資源管理部門委托,負(fù)責(zé)海珠區(qū)土地供應(yīng)、出讓、評(píng)估等技術(shù)性、事務(wù)性工作;負(fù)責(zé)不動(dòng)產(chǎn)登記權(quán)籍調(diào)查、不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪、土地勘測(cè)、工程測(cè)量及測(cè)量標(biāo)志保護(hù)等工作,參與建立地籍現(xiàn)代化管理系統(tǒng),按保密條例管理地籍圖;參與建立健全海珠區(qū)自然資源和不動(dòng)產(chǎn)登記信息管理基礎(chǔ)平臺(tái);協(xié)助局機(jī)關(guān)開展土地利用、測(cè)繪管理等工作;完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。 | 負(fù)責(zé)海珠區(qū)土地供應(yīng)、出讓、評(píng)估等技術(shù)性、事務(wù)性工作;負(fù)責(zé)不動(dòng)產(chǎn)登記權(quán)籍調(diào)查、不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪、土地勘測(cè)、工程測(cè)量及測(cè)量標(biāo)志保護(hù)等工作,參與建立地籍現(xiàn)代化管理系統(tǒng),按保密條例管理地籍圖;參與建立健全海珠區(qū)自然資源和不動(dòng)產(chǎn)登記信息管理基礎(chǔ)平臺(tái);負(fù)責(zé)測(cè)繪管理資料收集整理等技術(shù)性、事務(wù)性工作;負(fù)責(zé)規(guī)劃和自然資源網(wǎng)絡(luò)和信息化系統(tǒng)的運(yùn)行管理等工作;完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。 | 2020-07-27 |
2 | 開辦資金 | 181.48 | 20.40 | 2020-02-11 |
3 | 名稱 | 廣州市海珠區(qū)土地測(cè)繪中心 | 廣州市海珠區(qū)土地利用發(fā)展中心(廣州市海珠區(qū)土地測(cè)繪中心) | 2019-09-19 |
4 | 舉辦單位 | 廣州市海珠區(qū)國土資源和規(guī)劃局 | 廣州市規(guī)劃和自然資源局海珠區(qū)分局 | 2019-09-19 |
5 | 宗旨和業(yè)務(wù)范圍 | 受國土規(guī)劃部門委托,負(fù)責(zé)不動(dòng)產(chǎn)地籍測(cè)繪、土地勘測(cè)、工程測(cè)量及測(cè)量標(biāo)志保護(hù)等工作,建立地籍現(xiàn)代化管理系統(tǒng),按保密條例管理地籍圖;完成上級(jí)交辦的其他輔助性、技術(shù)性工作。 | 受規(guī)劃和自然資源管理部門委托,負(fù)責(zé)海珠區(qū)土地供應(yīng)、出讓、評(píng)估等技術(shù)性、事務(wù)性工作;負(fù)責(zé)不動(dòng)產(chǎn)登記權(quán)籍調(diào)查、不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪、土地勘測(cè)、工程測(cè)量及測(cè)量標(biāo)志保護(hù)等工作,參與建立地籍現(xiàn)代化管理系統(tǒng),按保密條例管理地籍圖;參與建立健全海珠區(qū)自然資源和不動(dòng)產(chǎn)登記信息管理基礎(chǔ)平臺(tái);協(xié)助局機(jī)關(guān)開展土地利用、測(cè)繪管理等工作;完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。 | 2019-09-19 |
6 | 開辦資金 | 505.6 | 181.48 | 2019-02-19 |
7 | 名稱 | 廣州市海珠區(qū)房地產(chǎn)測(cè)繪所 | 廣州市海珠區(qū)土地測(cè)繪中心 | 2017-11-27 |
8 | 法定代表人 | 宋永亮 | 黃敏 | 2017-11-27 |
9 | 住所 | 廣州市海珠區(qū)寶崗路65號(hào)6樓 | 廣州市海珠區(qū)寶崗大道杏壇大街28號(hào)2樓 | 2017-11-27 |
10 | 宗旨和業(yè)務(wù)范圍 | 受國土房管部門委托,負(fù)責(zé)有關(guān)房地產(chǎn)測(cè)繪、地籍調(diào)查及測(cè)繪標(biāo)志保護(hù)等工作,建立地籍現(xiàn)代化管理系統(tǒng),按保密條例管理地籍圖;完成上級(jí)交辦的其他輔助性、技術(shù)性工作。 | 受國土規(guī)劃部門委托,負(fù)責(zé)不動(dòng)產(chǎn)地籍測(cè)繪、土地勘測(cè)、工程測(cè)量及測(cè)量標(biāo)志保護(hù)等工作,建立地籍現(xiàn)代化管理系統(tǒng),按保密條例管理地籍圖;完成上級(jí)交辦的其他輔助性、技術(shù)性工作。 | 2017-11-27 |
11 | 開辦資金 | 322.5 | 505.60 | 2016-08-22 |
12 | 舉辦單位 | 廣州市國土資源和房屋管理局海珠區(qū)分局 | 廣州市海珠區(qū)國土資源和規(guī)劃局 | 2016-08-22 |
13 | 經(jīng)費(fèi)來源 | 經(jīng)費(fèi)自籌 | 財(cái)政補(bǔ)助一類 | 2013-03-20 |
14 | 宗旨和業(yè)務(wù)范圍 | 為人民群眾提供房管服務(wù)。 負(fù)責(zé)有關(guān)房地產(chǎn)的測(cè)繪工作,建立地籍管理系統(tǒng)。 | 受國土房管部門委托,負(fù)責(zé)有關(guān)房地產(chǎn)測(cè)繪、地籍調(diào)查及測(cè)繪標(biāo)志保護(hù)等工作,建立地籍現(xiàn)代化管理系統(tǒng),按保密條例管理地籍圖;完成上級(jí)交辦的其他輔助性、技術(shù)性工作。 | 2013-03-20 |
?信用信息 |
序號(hào) | 披露內(nèi)容 | 披露機(jī)構(gòu) | 披露時(shí)間 | 備注 |
暫無信用記錄 |
聯(lián)系人:舒工
手機(jī):13726017833
電話:0760-86320799 86697448
QQ:64407753
地址:廣東省中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)烏石村萬里路2號(hào)16卡首層
掃一掃,關(guān)注公眾號(hào)
掃一掃加好友