聯(lián)系人:舒工
手機(jī):13726017833
qq:64407753
地址:廣東省中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)烏石村萬里路2號(hào)16卡首層
發(fā)布時(shí)間:2021-04-02 11:20:36
事業(yè)單位法人信息 | |||
---|---|---|---|
?基本信息 |
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼: | 12440113739739217X | ||
單 位 名 稱: | 廣州市番禺區(qū)普查中心(廣州市番禺區(qū)服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)調(diào)查中心) | ||
單 位 狀 態(tài): | 正常 | 法定代表人: | 冼敏婷 |
經(jīng) 費(fèi) 來 源: | 財(cái)政補(bǔ)助一類 | 開 辦 資 金: | ¥115.48萬元 |
設(shè)立登記時(shí)間: | 2004-04-01 | 證書有效期: | 2016-04-16 至 2021-04-15 |
住 所: | 廣州市番禺區(qū)市橋清河?xùn)|路319號(hào)行政辦公大樓 | ||
宗旨和業(yè)務(wù)范圍: | 實(shí)施全區(qū)經(jīng)濟(jì)普查、人口普查、農(nóng)業(yè)普查、基本單位調(diào)查、服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)調(diào)查及其他經(jīng)常性調(diào)查,負(fù)責(zé)普查(調(diào)查)方案的草擬工作。 | ||
舉 辦 單 位: | 廣州市番禺區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | ||
登記管理機(jī)關(guān): | 廣州市番禺區(qū)事業(yè)單位登記管理局 | ||
?單位變更情況(2013年起) |
序號(hào) | 變更事項(xiàng) | 變更前內(nèi)容 | 變更后內(nèi)容 | 變更時(shí)間 |
1 | 舉辦單位 | 廣州市番禺區(qū)發(fā)展和改革局(廣州市番禺區(qū)統(tǒng)計(jì)局、廣州市番禺區(qū)糧食局) | 廣州市番禺區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 2020-05-12 |
2 | 開辦資金 | 52.0 | 115.48 | 2020-05-07 |
3 | 開辦資金 | 10.0 | 52.00 | 2018-04-27 |
4 | 舉辦單位 | 廣州市番禺區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 廣州市番禺區(qū)發(fā)展和改革局(廣州市番禺區(qū)統(tǒng)計(jì)局、廣州市番禺區(qū)糧食局) | 2016-04-16 |
5 | 名稱 | 廣州市番禺區(qū)普查中心 | 廣州市番禺區(qū)普查中心(廣州市番禺區(qū)服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)調(diào)查中心) | 2013-05-23 |
6 | 宗旨和業(yè)務(wù)范圍 | 負(fù)責(zé)全區(qū)的各類普查以及國家、省、市規(guī)定的各類調(diào)查。 | 實(shí)施全區(qū)經(jīng)濟(jì)普查、人口普查、農(nóng)業(yè)普查、基本單位調(diào)查、服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)調(diào)查及其他經(jīng)常性調(diào)查,負(fù)責(zé)普查(調(diào)查)方案的草擬工作。 | 2013-05-23 |
7 | 經(jīng)費(fèi)來源 | 財(cái)政核撥 | 財(cái)政補(bǔ)助一類 | 2013-05-23 |
?信用信息 |
序號(hào) | 披露內(nèi)容 | 披露機(jī)構(gòu) | 披露時(shí)間 | 備注 |
暫無信用記錄 |
聯(lián)系人:舒工
手機(jī):13726017833
電話:0760-86320799 86697448
QQ:64407753
地址:廣東省中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)烏石村萬里路2號(hào)16卡首層
掃一掃,關(guān)注公眾號(hào)
掃一掃加好友