聯(lián)系人:舒工
手機:13726017833
qq:64407753
地址:廣東省中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)烏石村萬里路2號16卡首層
發(fā)布時間:2021-04-02 11:20:33
事業(yè)單位法人信息 | |||
---|---|---|---|
?基本信息 |
統(tǒng)一社會信用代碼: | 12440106455375968T | ||
單 位 名 稱: | 廣州市環(huán)境監(jiān)理所天河監(jiān)理二站 | ||
單 位 狀 態(tài): | 正常 | 法定代表人: | 張生波 |
經(jīng) 費 來 源: | 財政補助一類 | 開 辦 資 金: | ¥2042.0萬元 |
設(shè)立登記時間: | 2003-10-15 | 證書有效期: | 2016-08-29 至 2021-08-28 |
住 所: | 廣州市天河區(qū)東郊工業(yè)園建華路 | ||
宗旨和業(yè)務(wù)范圍: | 負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)水體、大氣、噪聲等各種環(huán)境要素監(jiān)測,分析環(huán)境質(zhì)量狀況和變化趨勢,組織編寫環(huán)境質(zhì)量報告書;開展污染源監(jiān)督性監(jiān)測、環(huán)境污染投訴監(jiān)測和環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測,為環(huán)境監(jiān)督管理提供監(jiān)管依據(jù);承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)建設(shè)項目環(huán)境保護設(shè)施竣工驗收監(jiān)測;參與本區(qū)環(huán)境污染事故調(diào)查和環(huán)境污染糾紛的技術(shù)仲裁監(jiān)測,負(fù)責(zé)環(huán)境應(yīng)急監(jiān)測;開展環(huán)境監(jiān)測科研,不斷加強環(huán)境監(jiān)測能力建設(shè);完成上級交辦的其他監(jiān)測。 | ||
舉 辦 單 位: | 廣州市生態(tài)環(huán)境局天河區(qū)分局 | ||
登記管理機關(guān): | 廣州市天河區(qū)事業(yè)單位登記管理局 | ||
?單位變更情況(2013年起) |
序號 | 變更事項 | 變更前內(nèi)容 | 變更后內(nèi)容 | 變更時間 |
1 | 舉辦單位 | 廣州市天河區(qū)環(huán)境保護局 | 廣州市生態(tài)環(huán)境局天河區(qū)分局 | 2019-12-10 |
2 | 宗旨和業(yè)務(wù)范圍 | 承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)環(huán)境要素、事故仲裁、污染源等的監(jiān)測和評價工作。 | 負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)水體、大氣、噪聲等各種環(huán)境要素監(jiān)測,分析環(huán)境質(zhì)量狀況和變化趨勢,組織編寫環(huán)境質(zhì)量報告書;開展污染源監(jiān)督性監(jiān)測、環(huán)境污染投訴監(jiān)測和環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測,為環(huán)境監(jiān)督管理提供監(jiān)管依據(jù);承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)建設(shè)項目環(huán)境保護設(shè)施竣工驗收監(jiān)測;參與本區(qū)環(huán)境污染事故調(diào)查和環(huán)境污染糾紛的技術(shù)仲裁監(jiān)測,負(fù)責(zé)環(huán)境應(yīng)急監(jiān)測;開展環(huán)境監(jiān)測科研,不斷加強環(huán)境監(jiān)測能力建設(shè);完成上級交辦的其他監(jiān)測。 | 2016-08-31 |
3 | 經(jīng)費來源 | 財政核撥 | 財政補助一類 | 2016-08-31 |
4 | 開辦資金 | 1508.0 | 2042 | 2016-08-29 |
5 | 法定代表人 | 梁龍武 | 張生波 | 2015-03-13 |
?信用信息 |
序號 | 披露內(nèi)容 | 披露機構(gòu) | 披露時間 | 備注 |
暫無信用記錄 |
聯(lián)系人:舒工
手機:13726017833
電話:0760-86320799 86697448
QQ:64407753
地址:廣東省中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)烏石村萬里路2號16卡首層
掃一掃,關(guān)注公眾號
掃一掃加好友