聯(lián)系人:舒工
手機(jī):13726017833
qq:64407753
地址:廣東省中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)烏石村萬(wàn)里路2號(hào)16卡首層
發(fā)布時(shí)間:2021-04-02 11:16:01
事業(yè)單位法人信息 | |||
---|---|---|---|
?基本信息 |
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼: | 12440112G34044454E | ||
單 位 名 稱: | 廣州市黃埔區(qū)植物保護(hù)站(廣州市黃埔區(qū)農(nóng)機(jī)與漁船管理站) | ||
單 位 狀 態(tài): | 正常 | 法定代表人: | 鐘國(guó)浩 |
經(jīng) 費(fèi) 來(lái) 源: | 財(cái)政核撥 | 開(kāi) 辦 資 金: | ¥10.0萬(wàn)元 |
設(shè)立登記時(shí)間: | 2003-07-08 | 證書有效期: | 2018-11-16 至 2023-11-15 |
住 所: | 廣州市黃埔區(qū)水西路12號(hào)A棟7樓 | ||
宗旨和業(yè)務(wù)范圍: | 開(kāi)展農(nóng)業(yè)有害生物監(jiān)測(cè)預(yù)警并提出防治方案,承擔(dān)農(nóng)業(yè)有害生物防治的具體組織工作;制訂重大農(nóng)業(yè)有害生物災(zāi)害應(yīng)急除治預(yù)案,并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)組織實(shí)施農(nóng)業(yè)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)和耕地地力監(jiān)測(cè)工作,指導(dǎo)科學(xué)用肥、用藥工作;協(xié)助實(shí)施農(nóng)業(yè)植物檢疫任務(wù);協(xié)助組織實(shí)施農(nóng)作物種子、農(nóng)藥、肥料等監(jiān)督管理;協(xié)助開(kāi)展農(nóng)業(yè)資源環(huán)境和基本農(nóng)田保護(hù)工作;負(fù)責(zé)組織實(shí)施農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理,協(xié)助漁船管理工作;承辦上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。 | ||
舉 辦 單 位: | 廣州市黃埔區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | ||
登記管理機(jī)關(guān): | 中共廣州市黃埔區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室、中共廣州開(kāi)發(fā)區(qū)工委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | ||
?單位變更情況(2013年起) |
序號(hào) | 變更事項(xiàng) | 變更前內(nèi)容 | 變更后內(nèi)容 | 變更時(shí)間 |
1 | 住所 | 廣州市黃埔區(qū)大沙地東317號(hào) | 廣州市黃埔區(qū)水西路12號(hào)A棟7樓 | 2020-10-21 |
2 | 法定代表人 | 何淑瓊 | 鐘國(guó)浩 | 2020-10-21 |
3 | 宗旨和業(yè)務(wù)范圍 | 負(fù)責(zé)執(zhí)行國(guó)家的農(nóng)業(yè)、森林植物檢疫任務(wù);開(kāi)展農(nóng)業(yè)林業(yè)園林有害生物監(jiān)測(cè)預(yù)警并提出防治方案,承擔(dān)農(nóng)業(yè)林業(yè)園林有害生物防治的具體組織工作;制定重大農(nóng)業(yè)林業(yè)有害生物災(zāi)害應(yīng)急除治預(yù)案,并組織實(shí)施;承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)用海項(xiàng)目的動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)、疑點(diǎn)疑區(qū)核查、海岸線巡查、海籍調(diào)查任務(wù);負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)海域使用信息統(tǒng)計(jì);協(xié)助上級(jí)海域動(dòng)態(tài)監(jiān)管業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)開(kāi)展相應(yīng)業(yè)務(wù)工作;承辦上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。 | 開(kāi)展農(nóng)業(yè)有害生物監(jiān)測(cè)預(yù)警并提出防治方案,承擔(dān)農(nóng)業(yè)有害生物防治的具體組織工作;制訂重大農(nóng)業(yè)有害生物災(zāi)害應(yīng)急除治預(yù)案,并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)組織實(shí)施農(nóng)業(yè)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)和耕地地力監(jiān)測(cè)工作,指導(dǎo)科學(xué)用肥、用藥工作;協(xié)助實(shí)施農(nóng)業(yè)植物檢疫任務(wù);協(xié)助組織實(shí)施農(nóng)作物種子、農(nóng)藥、肥料等監(jiān)督管理;協(xié)助開(kāi)展農(nóng)業(yè)資源環(huán)境和基本農(nóng)田保護(hù)工作;負(fù)責(zé)組織實(shí)施農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理,協(xié)助漁船管理工作;承辦上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。 | 2019-07-04 |
4 | 名稱 | 廣州市黃埔區(qū)植物檢疫站(廣州市黃埔區(qū)國(guó)家海域動(dòng)態(tài)監(jiān)視監(jiān)測(cè)中心) | 廣州市黃埔區(qū)植物保護(hù)站(廣州市黃埔區(qū)農(nóng)機(jī)與漁船管理站) | 2019-07-04 |
5 | 舉辦單位 | 廣州市黃埔區(qū)農(nóng)業(yè)和園林局 | 廣州市黃埔區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 2019-07-04 |
6 | 名稱 | 廣州市黃埔區(qū)植物檢疫站 | 廣州市黃埔區(qū)植物檢疫站(廣州市黃埔區(qū)國(guó)家海域動(dòng)態(tài)監(jiān)視監(jiān)測(cè)中心) | 2018-11-16 |
7 | 開(kāi)辦資金 | 3.0 | 10.00 | 2018-11-16 |
8 | 住所 | 廣州市黃埔區(qū)港灣路東一街3號(hào) | 廣州市黃埔區(qū)大沙地東317號(hào) | 2018-11-16 |
9 | 宗旨和業(yè)務(wù)范圍 | 負(fù)責(zé)全區(qū)無(wú)公害蔬菜監(jiān)測(cè)及農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督,開(kāi)展農(nóng)作物檢疫及植物、水產(chǎn)病蟲害的監(jiān)測(cè)與防治,組織農(nóng)林技術(shù)培訓(xùn)和引進(jìn)新技術(shù)、新品種,以及負(fù)責(zé)生態(tài)公益林林相改造、森林病蟲害檢疫和防治、森林防火等工作。 | 負(fù)責(zé)執(zhí)行國(guó)家的農(nóng)業(yè)、森林植物檢疫任務(wù);開(kāi)展農(nóng)業(yè)林業(yè)園林有害生物監(jiān)測(cè)預(yù)警并提出防治方案,承擔(dān)農(nóng)業(yè)林業(yè)園林有害生物防治的具體組織工作;制定重大農(nóng)業(yè)林業(yè)有害生物災(zāi)害應(yīng)急除治預(yù)案,并組織實(shí)施;承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)用海項(xiàng)目的動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)、疑點(diǎn)疑區(qū)核查、海岸線巡查、海籍調(diào)查任務(wù);負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)海域使用信息統(tǒng)計(jì);協(xié)助上級(jí)海域動(dòng)態(tài)監(jiān)管業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)開(kāi)展相應(yīng)業(yè)務(wù)工作;承辦上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。 | 2018-11-16 |
10 | 名稱 | 廣州市黃埔區(qū)農(nóng)林技術(shù)服務(wù)中心(廣州市黃埔區(qū)植物檢疫站) | 廣州市黃埔區(qū)植物檢疫站 | 2013-04-23 |
?信用信息 |
序號(hào) | 披露內(nèi)容 | 披露機(jī)構(gòu) | 披露時(shí)間 | 備注 |
暫無(wú)信用記錄 |
聯(lián)系人:舒工
手機(jī):13726017833
電話:0760-86320799 86697448
QQ:64407753
地址:廣東省中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)烏石村萬(wàn)里路2號(hào)16卡首層
掃一掃,關(guān)注公眾號(hào)
掃一掃加好友