聯(lián)系人:舒工
手機(jī):13726017833
qq:64407753
地址:廣東省中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)烏石村萬(wàn)里路2號(hào)16卡首層
發(fā)布時(shí)間:2021-04-02 11:13:11
事業(yè)單位法人信息 | |||
---|---|---|---|
?基本信息 |
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼: | 12440118554401498J | ||
單 位 名 稱: | 廣州市增城區(qū)水旱災(zāi)害防御中心 | ||
單 位 狀 態(tài): | 正常 | 法定代表人: | 張偉鵬 |
經(jīng) 費(fèi) 來(lái) 源: | 財(cái)政補(bǔ)助一類 | 開(kāi) 辦 資 金: | ¥106.0萬(wàn)元 |
設(shè)立登記時(shí)間: | 2010-04-19 | 證書有效期: | 2016-07-27 至 2021-07-26 |
住 所: | 廣州市增城區(qū)荔城街園圃路4號(hào) | ||
宗旨和業(yè)務(wù)范圍: | 負(fù)責(zé)水旱災(zāi)害防御相關(guān)工作,負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指導(dǎo)全區(qū)防洪排澇抗旱工作。 | ||
舉 辦 單 位: | 廣州市增城區(qū)水務(wù)局 | ||
登記管理機(jī)關(guān): | 廣州市增城區(qū)事業(yè)單位登記管理局 | ||
?單位變更情況(2013年起) |
序號(hào) | 變更事項(xiàng) | 變更前內(nèi)容 | 變更后內(nèi)容 | 變更時(shí)間 |
1 | 宗旨和業(yè)務(wù)范圍 | 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)小水電站管理的法律、法規(guī)和上級(jí)政策文件;負(fù)責(zé)全區(qū)水電站的水資源的勘察、研究、開(kāi)發(fā)和綜合利用管理工作;負(fù)責(zé)全區(qū)小水電站管理人員的技術(shù)培訓(xùn);負(fù)責(zé)全區(qū)小水電站的行業(yè)管理、技術(shù)審查、安全生產(chǎn)監(jiān)督工作,以及管轄的大封門、七星墩、白水寨共3座水庫(kù)和初溪、正果共2座攔河壩的工程管理和防洪調(diào)度,密切監(jiān)視工程、水情、水流狀態(tài)、協(xié)助水質(zhì)監(jiān)察、檢測(cè)工作,掌握水污染動(dòng)態(tài);負(fù)責(zé)改善增江水生態(tài)環(huán)境,承擔(dān)水旱災(zāi)害防御相關(guān)工作任務(wù)。 | 負(fù)責(zé)水旱災(zāi)害防御相關(guān)工作,負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指導(dǎo)全區(qū)防洪排澇抗旱工作。 | 2019-11-13 |
2 | 法定代表人 | 郭春寧 | 張偉鵬 | 2019-11-13 |
3 | 名稱 | 廣州市增城區(qū)水電管理所 | 廣州市增城區(qū)水旱災(zāi)害防御中心 | 2019-05-29 |
4 | 宗旨和業(yè)務(wù)范圍 | 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)小水電站管理的法律、法規(guī)和上級(jí)政策文件;負(fù)責(zé)全區(qū)水電站的水資源的勘察、研究、開(kāi)發(fā)和綜合利用管理工作;負(fù)責(zé)全區(qū)小水電站管理人員的技術(shù)培訓(xùn);負(fù)責(zé)全區(qū)小水電站的行業(yè)管理、技術(shù)審查、安全生產(chǎn)監(jiān)督工作,以及管轄的大封門、七星墩、白水寨共3座水庫(kù)和初溪、正果共2座攔河壩的工程管理和防洪調(diào)度,密切監(jiān)視工程、水情、水流狀態(tài)、協(xié)助水質(zhì)監(jiān)察、檢測(cè)工作,掌握水污染動(dòng)態(tài);負(fù)責(zé)改善增江水生態(tài)環(huán)境,承擔(dān)區(qū)水務(wù)局交辦的其他相關(guān)工作。 | 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)小水電站管理的法律、法規(guī)和上級(jí)政策文件;負(fù)責(zé)全區(qū)水電站的水資源的勘察、研究、開(kāi)發(fā)和綜合利用管理工作;負(fù)責(zé)全區(qū)小水電站管理人員的技術(shù)培訓(xùn);負(fù)責(zé)全區(qū)小水電站的行業(yè)管理、技術(shù)審查、安全生產(chǎn)監(jiān)督工作,以及管轄的大封門、七星墩、白水寨共3座水庫(kù)和初溪、正果共2座攔河壩的工程管理和防洪調(diào)度,密切監(jiān)視工程、水情、水流狀態(tài)、協(xié)助水質(zhì)監(jiān)察、檢測(cè)工作,掌握水污染動(dòng)態(tài);負(fù)責(zé)改善增江水生態(tài)環(huán)境,承擔(dān)水旱災(zāi)害防御相關(guān)工作任務(wù)。 | 2019-05-29 |
5 | 開(kāi)辦資金 | 5.0 | 106.00 | 2019-05-29 |
6 | 住所 | 廣州市增城區(qū)石灘鎮(zhèn)初溪村 | 廣州市增城區(qū)荔城街園圃路4號(hào) | 2019-05-29 |
7 | 名稱 | 增城市水電管理所 | 廣州市增城區(qū)水電管理所 | 2015-08-10 |
8 | 舉辦單位 | 增城市水務(wù)局 | 廣州市增城區(qū)水務(wù)局 | 2015-08-10 |
9 | 住所 | 增城市石灘鎮(zhèn)初溪村 | 廣州市增城區(qū)石灘鎮(zhèn)初溪村 | 2015-08-10 |
10 | 宗旨和業(yè)務(wù)范圍 | 負(fù)責(zé)全市水電站的水資源的勘察、研究、開(kāi)發(fā)和綜合利用管理,全市小水電站行業(yè)管理、技術(shù)審查、安全生產(chǎn)監(jiān)督工作和改善增江水生態(tài)環(huán)境。 | 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)小水電站管理的法律、法規(guī)和上級(jí)政策文件;負(fù)責(zé)全區(qū)水電站的水資源的勘察、研究、開(kāi)發(fā)和綜合利用管理工作;負(fù)責(zé)全區(qū)小水電站管理人員的技術(shù)培訓(xùn);負(fù)責(zé)全區(qū)小水電站的行業(yè)管理、技術(shù)審查、安全生產(chǎn)監(jiān)督工作,以及管轄的大封門、七星墩、白水寨共3座水庫(kù)和初溪、正果共2座攔河壩的工程管理和防洪調(diào)度,密切監(jiān)視工程、水情、水流狀態(tài)、協(xié)助水質(zhì)監(jiān)察、檢測(cè)工作,掌握水污染動(dòng)態(tài);負(fù)責(zé)改善增江水生態(tài)環(huán)境,承擔(dān)區(qū)水務(wù)局交辦的其他相關(guān)工作。 | 2015-08-10 |
11 | 宗旨和業(yè)務(wù)范圍 | 負(fù)責(zé)小水電站的防洪、搶險(xiǎn)、灌溉、改善水環(huán)境和協(xié)助水質(zhì)監(jiān)察工作。 | 負(fù)責(zé)全市水電站的水資源的勘察、研究、開(kāi)發(fā)和綜合利用管理,全市小水電站行業(yè)管理、技術(shù)審查、安全生產(chǎn)監(jiān)督工作和改善增江水生態(tài)環(huán)境。 | 2013-03-21 |
12 | 法定代表人 | 王偉業(yè) | 郭春寧 | 2013-03-21 |
13 | 名稱 | 增城市水電管理辦公室 | 增城市水電管理所 | 2013-03-21 |
14 | 經(jīng)費(fèi)來(lái)源 | 財(cái)政核撥 | 財(cái)政補(bǔ)助一類 | 2013-03-21 |
?信用信息 |
序號(hào) | 披露內(nèi)容 | 披露機(jī)構(gòu) | 披露時(shí)間 | 備注 |
暫無(wú)信用記錄 |
聯(lián)系人:舒工
手機(jī):13726017833
電話:0760-86320799 86697448
QQ:64407753
地址:廣東省中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)烏石村萬(wàn)里路2號(hào)16卡首層
掃一掃,關(guān)注公眾號(hào)
掃一掃加好友