聯(lián)系人:舒工
手機(jī):13726017833
qq:64407753
地址:廣東省中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)烏石村萬里路2號(hào)16卡首層
發(fā)布時(shí)間:2021-04-02 08:16:54
事業(yè)單位法人信息 | |||
---|---|---|---|
?基本信息 |
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼: | 12440000G184673349 | ||
單 位 名 稱: | 廣東省氣象計(jì)量檢定所 | ||
單 位 狀 態(tài): | 正常 | 法定代表人: | 陳武框 |
經(jīng) 費(fèi) 來 源: | 財(cái)政核撥 | 開 辦 資 金: | ¥41.0萬元 |
設(shè)立登記時(shí)間: | 2000-10-10 | 證書有效期: | 2021-03-16 至 2026-03-15 |
住 所: | 廣州市越秀區(qū)福今路6號(hào) | ||
宗旨和業(yè)務(wù)范圍: | 貫徹執(zhí)行國(guó)家法律法規(guī)和方針政策,制定本單位規(guī)章制度和發(fā)展的總體規(guī)劃,落實(shí)上級(jí)文件精神;負(fù)責(zé)全省氣象行業(yè)的氣象儀器計(jì)量檢定;負(fù)責(zé)全省氣象行業(yè)的氣象儀器校準(zhǔn)與測(cè)試;負(fù)責(zé)全省防雷檢測(cè)儀器的計(jì)量檢定;負(fù)責(zé)全省氣象臺(tái)站計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)儀器的檢查和監(jiān)督;負(fù)責(zé)全省氣象計(jì)量檢定標(biāo)準(zhǔn)化工作;承擔(dān)大氣探測(cè)儀器設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)化業(yè)務(wù)試驗(yàn)工作的組織實(shí)施;開展氣象計(jì)量新技術(shù)、新方法的研究開發(fā)與試驗(yàn);承擔(dān)重大公共突發(fā)事件的氣象應(yīng)急保障等業(yè)務(wù)工作;負(fù)責(zé)組織廣州區(qū)域氣象中心計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器的比對(duì)及交流;承辦廣東省氣象局交辦的其他工作任務(wù)。 | ||
舉 辦 單 位: | 廣東省氣象探測(cè)數(shù)據(jù)中心(廣東省氣象技術(shù)裝備中心、廣東省氣象科技培訓(xùn)中心) | ||
登記管理機(jī)關(guān): | 廣東省事業(yè)單位登記管理局 | ||
?單位變更情況(2013年起) |
序號(hào) | 變更事項(xiàng) | 變更前內(nèi)容 | 變更后內(nèi)容 | 變更時(shí)間 |
1 | 舉辦單位 | 廣東省大氣探測(cè)技術(shù)中心(廣東省氣象技術(shù)裝備中心) | 廣東省氣象探測(cè)數(shù)據(jù)中心(廣東省氣象技術(shù)裝備中心、廣東省氣象科技培訓(xùn)中心) | 2016-04-14 |
?信用信息 |
序號(hào) | 披露內(nèi)容 | 披露機(jī)構(gòu) | 披露時(shí)間 | 備注 |
暫無信用記錄 |
聯(lián)系人:舒工
手機(jī):13726017833
電話:0760-86320799 86697448
QQ:64407753
地址:廣東省中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)烏石村萬里路2號(hào)16卡首層
掃一掃,關(guān)注公眾號(hào)
掃一掃加好友