聯(lián)系人:舒工
手機(jī):13726017833
qq:64407753
地址:廣東省中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)烏石村萬(wàn)里路2號(hào)16卡首層
發(fā)布時(shí)間:2021-04-02 12:55:06
事業(yè)單位法人信息 | |||
---|---|---|---|
?基本信息 |
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼: | 124406057857752002 | ||
單 位 名 稱(chēng): | 佛山市南海區(qū)排水監(jiān)測(cè)站 | ||
單 位 狀 態(tài): | 正常 | 法定代表人: | 陳業(yè)臻 |
經(jīng) 費(fèi) 來(lái) 源: | 財(cái)政補(bǔ)助一類(lèi) | 開(kāi) 辦 資 金: | ¥367.91萬(wàn)元 |
設(shè)立登記時(shí)間: | 2008-01-21 | 證書(shū)有效期: | 2021-02-04 至 2026-02-04 |
住 所: | 南海區(qū)桂城街道佛平二路25號(hào) | ||
宗旨和業(yè)務(wù)范圍: | 監(jiān)測(cè)污水處理廠(chǎng)出水水量、水質(zhì),監(jiān)測(cè)污水處理廠(chǎng)污泥。 | ||
舉 辦 單 位: | 佛山市南海區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)和水利局 | ||
登記管理機(jī)關(guān): | 佛山市南海區(qū)事業(yè)單位登記管理局 | ||
?單位變更情況(2013年起) |
序號(hào) | 變更事項(xiàng) | 變更前內(nèi)容 | 變更后內(nèi)容 | 變更時(shí)間 |
1 | 開(kāi)辦資金 | 740.93 | 367.91 | 2020-04-10 |
2 | 舉辦單位 | 佛山市南海區(qū)國(guó)土城建和水務(wù)局 | 佛山市南海區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)和水利局 | 2019-04-25 |
3 | 開(kāi)辦資金 | 585.68 | 740.93 | 2016-03-03 |
4 | 住所 | 南海區(qū)桂城南新二路67號(hào) | 南海區(qū)桂城街道佛平二路25號(hào) | 2016-03-03 |
5 | 舉辦單位 | 南海區(qū)國(guó)土城建和水務(wù)局 | 佛山市南海區(qū)國(guó)土城建和水務(wù)局 | 2015-03-25 |
6 | 開(kāi)辦資金 | 509.0 | 585.68 | 2015-03-17 |
7 | 舉辦單位 | 佛山市南海區(qū)環(huán)境運(yùn)輸和城市管理局 | 南海區(qū)國(guó)土城建和水務(wù)局 | 2015-03-17 |
8 | 開(kāi)辦資金 | 414.0 | 509.00 | 2014-03-04 |
9 | 宗旨和業(yè)務(wù)范圍 | 監(jiān)測(cè)污水處理廠(chǎng)出水水量、水質(zhì) | 監(jiān)測(cè)污水處理廠(chǎng)出水水量、水質(zhì),監(jiān)測(cè)污水處理廠(chǎng)污泥。 | 2013-02-05 |
10 | 開(kāi)辦資金 | 295.0 | 414.00 | 2013-02-05 |
?信用信息 |
序號(hào) | 披露內(nèi)容 | 披露機(jī)構(gòu) | 披露時(shí)間 | 備注 |
暫無(wú)信用記錄 |
聯(lián)系人:舒工
手機(jī):13726017833
電話(huà):0760-86320799 86697448
QQ:64407753
地址:廣東省中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)烏石村萬(wàn)里路2號(hào)16卡首層
掃一掃,關(guān)注公眾號(hào)
掃一掃加好友