聯(lián)系人:舒工
手機(jī):13726017833
qq:64407753
地址:廣東省中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)烏石村萬(wàn)里路2號(hào)16卡首層
發(fā)布時(shí)間:2021-04-02 17:28:04
事業(yè)單位法人信息 | |||
---|---|---|---|
?基本信息 |
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼: | 124419004572263682 | ||
單 位 名 稱: | 東莞市環(huán)境監(jiān)測(cè)中心站(東江水系東莞環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站) | ||
單 位 狀 態(tài): | 正常 | 法定代表人: | 李美敏 |
經(jīng) 費(fèi) 來(lái) 源: | 財(cái)政補(bǔ)助一類 | 開(kāi) 辦 資 金: | ¥7733.65萬(wàn)元 |
設(shè)立登記時(shí)間: | 2001-02-19 | 證書(shū)有效期: | 2016-06-07 至 2021-06-06 |
住 所: | 東莞市南城街道宏偉二路南城路段9號(hào)其中第1至14層 | ||
宗旨和業(yè)務(wù)范圍: | 對(duì)環(huán)境要素的質(zhì)量進(jìn)行經(jīng)常性監(jiān)測(cè),定期向上級(jí)部門呈報(bào)全市環(huán)境質(zhì)量狀況和污染動(dòng)態(tài)的技術(shù)分析報(bào)告;參與制訂環(huán)境監(jiān)測(cè)規(guī)劃和計(jì)劃,完成行政主管部門為進(jìn)行環(huán)境管理所需要的各項(xiàng)監(jiān)測(cè)任務(wù);負(fù)責(zé)全市環(huán)境質(zhì)量評(píng)價(jià),組織編寫環(huán)境質(zhì)量報(bào)告書(shū)、環(huán)境監(jiān)測(cè)年鑒;參與污染事件調(diào)查,負(fù)責(zé)環(huán)境污染糾紛的技術(shù)仲裁;負(fù)責(zé)全市環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)的業(yè)務(wù)組織和協(xié)調(diào),組織技術(shù)交流和進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo);負(fù)責(zé)東江水系環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè);承擔(dān)海洋與漁業(yè)環(huán)境監(jiān)測(cè);承辦上級(jí)部門交辦的其他事項(xiàng)。 | ||
舉 辦 單 位: | 東莞市生態(tài)環(huán)境局 | ||
登記管理機(jī)關(guān): | 東莞市事業(yè)單位登記管理局 | ||
?單位變更情況(2013年起) |
序號(hào) | 變更事項(xiàng) | 變更前內(nèi)容 | 變更后內(nèi)容 | 變更時(shí)間 |
1 | 住所 | 東莞市南城區(qū)體育路15號(hào) | 東莞市南城街道宏偉二路南城路段9號(hào)其中第1至14層 | 2021-01-25 |
2 | 開(kāi)辦資金 | 509.0 | 7733.65 | 2019-11-12 |
3 | 宗旨和業(yè)務(wù)范圍 | 對(duì)環(huán)境要素的質(zhì)量進(jìn)行經(jīng)常性監(jiān)測(cè),定期向上級(jí)部門呈報(bào)全市環(huán)境質(zhì)量狀況和污染動(dòng)態(tài)的技術(shù)分析報(bào)告;參與制訂環(huán)境監(jiān)測(cè)規(guī)劃和計(jì)劃,完成行政主管部門為進(jìn)行環(huán)境管理所需要的各項(xiàng)監(jiān)測(cè)任務(wù);負(fù)責(zé)全市環(huán)境質(zhì)量評(píng)價(jià),組織編寫環(huán)境質(zhì)量報(bào)告書(shū)、環(huán)境監(jiān)測(cè)年鑒;參與污染事件調(diào)查,負(fù)責(zé)環(huán)境污染糾紛的技術(shù)仲裁;負(fù)責(zé)全市環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)的業(yè)務(wù)組織和協(xié)調(diào),組織技術(shù)交流和進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo);負(fù)責(zé)東江水系環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè);承辦上級(jí)部門交辦的其他事項(xiàng)。 | 對(duì)環(huán)境要素的質(zhì)量進(jìn)行經(jīng)常性監(jiān)測(cè),定期向上級(jí)部門呈報(bào)全市環(huán)境質(zhì)量狀況和污染動(dòng)態(tài)的技術(shù)分析報(bào)告;參與制訂環(huán)境監(jiān)測(cè)規(guī)劃和計(jì)劃,完成行政主管部門為進(jìn)行環(huán)境管理所需要的各項(xiàng)監(jiān)測(cè)任務(wù);負(fù)責(zé)全市環(huán)境質(zhì)量評(píng)價(jià),組織編寫環(huán)境質(zhì)量報(bào)告書(shū)、環(huán)境監(jiān)測(cè)年鑒;參與污染事件調(diào)查,負(fù)責(zé)環(huán)境污染糾紛的技術(shù)仲裁;負(fù)責(zé)全市環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)的業(yè)務(wù)組織和協(xié)調(diào),組織技術(shù)交流和進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo);負(fù)責(zé)東江水系環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè);承擔(dān)海洋與漁業(yè)環(huán)境監(jiān)測(cè);承辦上級(jí)部門交辦的其他事項(xiàng)。 | 2019-07-05 |
4 | 舉辦單位 | 東莞市環(huán)境保護(hù)局 | 東莞市生態(tài)環(huán)境局 | 2019-07-05 |
5 | 法定代表人 | 譚志 | 李美敏 | 2018-11-28 |
6 | 舉辦單位 | 東莞市環(huán)保局 | 東莞市環(huán)境保護(hù)局 | 2013-09-18 |
7 | 法定代表人 | 吳對(duì)林 | 譚志 | 2013-09-05 |
?信用信息 |
序號(hào) | 披露內(nèi)容 | 披露機(jī)構(gòu) | 披露時(shí)間 | 備注 |
暫無(wú)信用記錄 |
聯(lián)系人:舒工
手機(jī):13726017833
電話:0760-86320799 86697448
QQ:64407753
地址:廣東省中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)烏石村萬(wàn)里路2號(hào)16卡首層
掃一掃,關(guān)注公眾號(hào)
掃一掃加好友